| スキルP | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 4 | 花吹雪 | |
| 9 | 扇 攻撃力+5 | |
| 15 | 波紋演武 | |
| 22 | 扇 攻撃力+10 | 「扇 攻撃力+5」が強化 |
| 30 | 扇の舞 | |
| 40 | 扇 攻撃力+15 | 「扇 攻撃力+10」が強化 |
| 52 | 死のおどり | |
| 66 | 扇 攻撃力+25 | 「扇 攻撃力+15」が強化 |
| 82 | 精霊の舞 | |
| 100 | アゲハ乱舞 |
| スキルP | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 5 | 鞭 攻撃力+5 | |
| 10 | らせん打ち | |
| 16 | 鞭 攻撃力+10 | 「鞭 攻撃力+5」が強化 |
| 23 | しびれ打ち | |
| 32 | 双竜打ち | |
| 43 | 鞭 攻撃力+15 | 「鞭 攻撃力+10」が強化 |
| 55 | みだれ打ち | |
| 68 | 鞭 攻撃力+25 | 「鞭 攻撃力+15」が強化 |
| 82 | ツインウェーブ | |
| 100 | デスウィップ |
| スキルP | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 6 | ポイズンダガー | |
| 18 | 短剣 攻撃力+5 | |
| 25 | アサシンアタック | |
| 32 | 短剣 攻撃力+15 | 「短剣 攻撃力+5」が強化 |
| 44 | ミラクルエッジ | |
| 59 | 剣装備可能 | |
| 66 | 短剣 会心の一撃率アップ | |
| 76 | ポイズンソード | 「ポイズンダガー」が強化 |
| 88 | 短剣 攻撃力+30 | 「短剣 攻撃力+15」が強化 |
| 100 | キラージャグリング |
| スキルP | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 3 | 素手 攻撃力+5 | |
| 7 | 大ぼうぎょ | |
| 12 | 素手 素早さ+10 | |
| 18 | 石つぶて | |
| 25 | 素手 攻撃力+20 | 「素手 攻撃力+5」が強化 |
| 33 | しんくうは | |
| 42 | 素手 会心の一撃率アップ | |
| 60 | ムーンサルト | |
| 77 | 素手 素早さ+30 | 「素手 素早さ+10」が強化 |
| 100 | 素手 攻撃力+50 | 「素手 攻撃力+20」が強化 |
装備できるもの
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| ブロンズナイフ | 攻+9 | |
| ダガーナイフ | 攻+18 | |
| どくがのナイフ | 攻+29 | 攻撃した敵をときどきマヒさせる |
| アサシンダガー | 攻+37 | |
| こおりのやいば | 攻+52 | ヒャド系の追加ダメージ。使うとヒャダルコの効果 |
| どくばり | 攻+1 | 攻撃した敵をときどき即死させる |
| キラーピアス | 攻+34 | 2回攻撃する |
| こあくまのナイフ | 攻+52 | 攻撃した敵のMPを吸収する |
| ソードブレイカー | 攻+56 | |
| イーグルダガー | 攻+39 | |
| いばらのムチ | 攻+14 | 敵1グループにダメージ |
| 皮のムチ | 攻+6 | 敵1グループにダメージ |
| ヘビ皮のムチ | 攻+23 | 敵1グループにダメージ |
| チェーンクロス | 攻+32 | 敵1グループにダメージ |
| ドラゴンテイル | 攻+47 | 敵1グループにダメージ |
| はがねのムチ | 攻+62 | 敵1グループにダメージ |
| あくまのムチ | 攻+72 | 敵1グループにダメージ。25%の確率で動けなくなる |
| バスターウィップ | 攻+99 | 敵1グループにダメージ |
| グリンガムのムチ | 攻+127 | 敵全体にダメージ |
| よるのパピヨン | 攻+78 | 攻撃した敵をたまに混乱させる |
| カルベロビュート | 攻+68 | 敵1グループにダメージ。エレメント系の敵に1.6倍のダメージ |
| 鉄のおうぎ | 攻+47 | |
| くじゃくのおうぎ | 攻+60 | |
| レインボーファン | 攻+66 | 攻撃した敵をたまにマヌーサ状態にする |
| 星のおうぎ | 攻+74 | 攻撃した敵をたまに混乱させる |
| 月のおうぎ | 攻+78 | 攻撃した敵をたまにマヒさせる |
| 太陽のおうぎ | 攻+82 | 攻撃した敵をたまに1ターン休み状態にする |
| 聖王のおうぎ | 攻+90 | 水系の敵に1.6倍のダメージ |
| カレイドスコープ | 攻+108 | 攻撃した敵のMPをたまに吸収する |
| 天下泰平 | 攻+77 | 攻撃した敵をたまに眠らせる |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| 布の服 | 守+4 | |
| たびびとの服 | 守+7 | |
| 皮のドレス | 守+15 | |
| みかわしの服 | 守+29 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
| シルクのビスチェ | 守+44 | |
| まほうのビキニ | 守+50 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを15軽減する |
| スパンコールドレス | 守+46 | |
| マジカルスカート | 守+55 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| ひかりのドレス | 守+67 | ときどき呪文を跳ね返す |
| あぶないビスチェ | 守+1 | |
| しんぴのビスチェ | 守+105 | 1/4の確率で敵の攻撃をかわす |
| くさりかたびら | 守+20 | |
| ダンシングメイル | 守+57 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
| はぐれメタルよろい | 守+101 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| メタルキングよろい | 守+120 | 火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
| 絹のローブ | 守+10 | |
| やすらぎのローブ | 守+34 | 眠り・マヒ中のダメージを半分にする |
| まほうの法衣 | 守+39 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| みずのはごろも | 守+59 | メラ・ギラ・イオ系呪文と火炎・吹雪によるダメージを1/3軽減する |
| 天使のローブ | 守+73 | 即死耐性が50%上がる |
| プリンセスローブ | 守+94 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを30軽減する |
| ドラゴンローブ | 守+103 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文と火炎・吹雪によるダメージを40軽減する |
| キャプテンクロス | 守+75 | |
| チャイナドレス | 守+108 早+200 HP+100 | |
| くノ一装束 | 守+99 早+20 | 1/4の確率で敵の攻撃をかわす |
| ホイミンのTシャツ | 守+18 | 歩く毎にHPが回復する |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| おなべのふた | 守+2 | |
| うろこの盾 | 守+7 | |
| シルバートレイ | 守+8 | |
| キトンシールド | 守+12 | |
| ライトシールド | 守+17 | |
| ホワイトシールド | 守+24 | 火炎によるダメージを10軽減する |
| 聖女の盾 | 守+46 | 火炎・吹雪によるダメージを1/3軽減する |
| 女神の盾 | 守+55 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文と火炎・吹雪によるダメージを半分にする |
| メタルキングの盾 | 守+65 | メラ・ギラ・イオ系呪文と火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
| こおりの盾 | 守+33 | ヒャド系呪文と吹雪によるダメージを5軽減する |
| メタスラトレイ | 守+8 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを5軽減する |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| 皮のぼうし | 守+3 | |
| ヘアバンド | 守+5 | |
| はねぼうし | 守+9 | |
| 銀のかみかざり | 守+24 | |
| サンゴのかみかざり | 守+20 | |
| キャプテンハット | 守+36 | 眠り、マヒ、混乱、マヌーサ、マホトーンにかかる確率を1/3軽減する |
| 風のぼうし | 守+20 | 使うとルーラの効果 |
| マジカルハット | 守+25 | |
| 黄金のティアラ | 守+43 | 眠り・即死・封印・混乱にかかりにくくなる |
| 太陽のかんむり | 守+52 | 眠り・混乱にかからなくなる |
| メタルキングヘルム | 守+55 | 眠り・即死・封印・混乱にかかる確率を1/4まで軽減する |
| くノ一のハチガネ | 守+38 早+15 | |
| ふしぎなぼうし | 守+32 | 消費MPが減少する |
| ホイミンキャップ | 守+5 賢+5 MP+10 |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| はやてのリング | 早+15 | |
| ほしふるうでわ | 早+50 | |
| ちからの指輪 | 攻+5 | |
| 金の指輪 | 守+10 | |
| いのりの指輪 | 守+5 | |
| 命の指輪 | 守+15 | 歩くたびにHPが回復する |
| 女神の指輪 | 賢+20 | 眠り・混乱・マヒにかかりにくくなる。歩くたびにMPが回復する |
| ゴスペルリング | 守+5 | 敵に遭遇しなくなる |
| 命のブレスレット | 守+5 HP+30 | |
| ごうけつのうでわ | 攻+15 | |
| 金のブレスレット | 守+4 | |
| まもりのルビー | 守+15 | |
| パワーベルト | 攻+10 | |
| インテリめがね | 賢+15 | |
| 怒りのタトゥー | 攻+8 | |
| スライムピアス | 守+4 | |
| あくまのしっぽ | 早+10 | 呪文・火炎・吹雪・各種妨害の耐性がなくなってしまう |
| あみタイツ | 守+8 | |
| ガーターベルト | 守+6 | |
| マダムの指輪 | 守+2 | |
| 金のロザリオ | 賢+5 | |
| ソーサリーリング | 賢+10 MP+30 | |
| ドクロの指輪 | 早+15 | 最大MPが半分になってしまう |
| まよけの聖印 | 守+10 | 即死しにくくなる |
| 目覚ましリング | 守+10 | 眠りにかからなくなる |
| まんげつのリング | 守+10 | マヒにかからなくなる |
| 理性のリング | 守+10 | 混乱にかからなくなる |
| 破幻のリング | 守+10 | マヌーサにかからなくなる |
| 破毒のリング | 守+10 | 毒にかからなくなる |
| スーパーリング | 守+15 | 毒・マヒ・混乱・眠りにかからなくなる |
| 竜のうろこ | 守+5 | |
| しあわせのくつ | 早+5 | |
| うさぎのしっぽ | 早+2 | |
| 聖堂騎士団の指輪 | 守+5 | |
| 騎士団長の指輪 | 攻+10 賢+10 | |
| アルゴンリング | 攻+20 早+20 | もう一つのエンディングを見るために必要 |
| メタスラピアス | 早+5 | 全てのダメージを3/4に軽減する |
| 炎竜のまもり | 守+5 | メラ・火炎によるダメージをなしにする |
| 光竜のまもり | 守+5 | イオ・ギラによるダメージをなしにする |
| ていおうのうでわ | 攻+5 | 与えるダメージが2倍になる |
| ハートのリング | 守+1 HP+10 MP+10 | 最大HP、MPが上がる |
| ラッキーペンダント | 守+8 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
| ゴールドのくつ | 守+1 | 4歩ごとに1ゴールド手に入る |
| 名前 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|
| どうのつるぎ | 攻+13 | |
| はがねのつるぎ | 攻+35 | |
| プラチナソード | 攻+40 | |
| まどろみの剣 | 攻+43 | 攻撃した敵をときどき眠らせる。使うと敵1グループを眠らせる |
| はやぶさの剣 | 攻+37 | 2回攻撃する |
| はやぶさの剣・改 | 攻+55 | 2回攻撃する |
| ゾンビキラー | 攻+54 | ゾンビ系の敵に1.3倍のダメージ |
| ゾンビバスター | 攻+65 | ゾンビ系の敵に1.6倍のダメージ |
| ドラゴンキラー | 攻+72 | ドラゴン系の敵に1.3倍のダメージ |
| ドラゴンスレイヤー | 攻+83 | ドラゴン系の敵に1.6倍のダメージ |
| ふぶきのつるぎ | 攻+90 | ヒャド系の追加ダメージ |
| きせきのつるぎ | 攻+80 | 与えたダメージの1/4のHPが回復 |
| きせきのつるぎ・改 | 攻+95 | 与えたダメージの1/4のHPが回復 |
| バスタードソード | 攻+61 | |
| はぐれメタルの剣 | 攻+118 | メタル系の敵に必ず2のダメージ |
| もろはのつるぎ | 攻+76 | 敵に与えたダメージの1/6を自分も受けてしまう |
| もろはのつるぎ・改 | 攻+76 | 敵に与えたダメージの1/4を追加で敵に与える |
| 古びたつるぎ | 攻+45 | |
| 石のつるぎ | 攻+12 | ライドンの塔に入るために必要 |
| ロトのつるぎ | 攻+120 | |
| いにしえのロトの剣 | 攻+20 | ロトのつるぎの錬金材料 |
| レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 261114 | 245 | 142 | 97 | 140 | 41 | 126 | 129 |
| 34 | 293686 | 260 | 148 | 99 | 144 | 42 | 135 | 139 |
| 35 | 329832 | 273 | 154 | 102 | 147 | 44 | 144 | 148 |
| 36 | 369954 | 285 | 160 | 104 | 150 | 45 | 152 | 155 |
| 37 | 414497 | 299 | 166 | 106 | 154 | 46 | 161 | 163 |
| 38 | 463958 | 314 | 172 | 108 | 157 | 47 | 169 | 171 |
| 39 | 518891 | 328 | 178 | 111 | 161 | 49 | 177 | 180 |
| 40 | 579914 | 339 | 182 | 112 | 164 | 50 | 186 | 189 |
| 41 | 647715 | 348 | 187 | 115 | 167 | 51 | 194 | 195 |
| 42 | 723062 | 357 | 192 | 118 | 170 | 53 | 202 | 200 |
| 43 | 806810 | 361 | 196 | 120 | 172 | 55 | 208 | 206 |
| 44 | 899915 | 364 | 200 | 123 | 175 | 56 | 215 | 211 |
| 45 | 1011509 | 368 | 203 | 126 | 178 | 59 | 220 | 215 |
| 46 | 1123103 | 371 | 207 | 130 | 181 | 61 | 224 | 220 |
| 47 | 1234697 | 374 | 210 | 134 | 184 | 64 | 228 | 224 |
| 48 | 1346291 | 378 | 214 | 139 | 187 | 66 | 232 | 229 |
| 49 | 1457885 | 383 | 218 | 142 | 190 | 69 | 235 | 234 |
| 50 | 1569479 | 388 | 221 | 146 | 193 | 72 | 239 | 238 |
| 51 | 1681073 | 393 | 225 | 151 | 197 | 75 | 242 | 242 |
| 52 | 1792667 | 398 | 230 | 154 | 201 | 77 | 244 | 244 |
| 53 | 1904261 | 403 | 234 | 158 | 205 | 80 | 247 | 247 |
| 54 | 2015855 | 408 | 239 | 162 | 208 | 82 | 251 | 249 |
| 55 | 2127449 | 412 | 245 | 166 | 212 | 85 | 254 | 251 |
| 56 | 2239043 | 415 | 250 | 170 | 215 | 88 | 257 | 253 |
| 57 | 2350637 | 419 | 257 | 174 | 218 | 90 | 260 | 256 |
| 58 | 2462231 | 422 | 263 | 178 | 221 | 93 | 263 | 259 |
| 59 | 2573825 | 426 | 270 | 182 | 224 | 95 | 267 | 261 |
| 60 | 2685419 | 429 | 277 | 186 | 227 | 98 | 271 | 264 |
| 61 | 2797013 | 433 | 285 | 189 | 229 | 100 | 275 | 266 |
| 62 | 2908607 | 436 | 294 | 193 | 230 | 102 | 280 | 268 |
| 63 | 3020201 | 440 | 301 | 196 | 232 | 104 | 284 | 270 |
| 64 | 3131795 | 444 | 307 | 199 | 234 | 106 | 289 | 272 |
| 65 | 3243389 | 448 | 312 | 202 | 236 | 109 | 295 | 274 |
| 66 | 3354983 | 452 | 318 | 205 | 238 | 110 | 302 | 276 |
| 67 | 3466577 | 456 | 323 | 208 | 240 | 112 | 308 | 278 |
| 68 | 3578171 | 463 | 329 | 212 | 241 | 114 | 314 | 280 |
| 69 | 3689765 | 471 | 333 | 215 | 243 | 115 | 320 | 283 |
| 70 | 3801359 | 481 | 336 | 219 | 245 | 116 | 326 | 286 |
| 71 | 3912953 | 491 | 342 | 223 | 247 | 118 | 331 | 289 |
| 72 | 4024547 | 496 | 347 | 227 | 249 | 120 | 336 | 291 |
| 73 | 4136141 | 502 | 352 | 231 | 250 | 122 | 341 | 293 |
| 74 | 4247735 | 508 | 356 | 235 | 252 | 125 | 345 | 295 |
| 75 | 4359329 | 517 | 360 | 240 | 255 | 127 | 348 | 297 |
| 76 | 4470923 | 525 | 364 | 244 | 256 | 129 | 351 | 299 |
| 77 | 4582517 | 534 | 367 | 249 | 258 | 132 | 354 | 301 |
| 78 | 4694111 | 544 | 370 | 253 | 260 | 134 | 357 | 303 |
| 79 | 4805705 | 553 | 372 | 258 | 261 | 136 | 361 | 306 |
| 80 | 4917299 | 561 | 375 | 262 | 264 | 138 | 364 | 309 |
| 81 | 5028893 | 568 | 378 | 267 | 265 | 140 | 366 | 312 |
| 82 | 5140487 | 576 | 382 | 271 | 267 | 142 | 369 | 314 |
| 83 | 5252081 | 583 | 386 | 275 | 269 | 143 | 372 | 316 |
| 84 | 5363675 | 590 | 389 | 279 | 271 | 145 | 374 | 318 |
| 85 | 5475269 | 595 | 393 | 283 | 273 | 146 | 375 | 320 |
| 86 | 5586863 | 599 | 397 | 287 | 275 | 147 | 377 | 322 |
| 87 | 5698457 | 603 | 401 | 291 | 276 | 148 | 378 | 324 |
| 88 | 5810051 | 607 | 405 | 294 | 278 | 150 | 380 | 326 |
| 89 | 5921645 | 612 | 410 | 298 | 280 | 152 | 382 | 328 |
| 90 | 6033239 | 616 | 414 | 301 | 282 | 154 | 384 | 331 |
| 91 | 6144833 | 621 | 418 | 304 | 284 | 156 | 385 | 334 |
| 92 | 6256427 | 625 | 423 | 308 | 286 | 158 | 387 | 336 |
| 93 | 6368021 | 630 | 428 | 311 | 287 | 160 | 388 | 338 |
| 94 | 6479615 | 634 | 434 | 314 | 289 | 162 | 390 | 340 |
| 95 | 6591209 | 638 | 439 | 316 | 291 | 164 | 392 | 342 |
| 96 | 6702803 | 642 | 444 | 319 | 293 | 166 | 395 | 344 |
| 97 | 6814397 | 646 | 450 | 322 | 295 | 167 | 398 | 346 |
| 98 | 6925991 | 650 | 456 | 325 | 297 | 169 | 400 | 348 |
| 99 | 7037585 | 654 | 463 | 328 | 299 | 171 | 403 | 350 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.