Lv. | 名前 | 備考 |
---|---|---|
初期 | メラ | |
初期 | ルカニ | |
10 | ヒャド | |
11 | ギラ | |
11 | リレミト | |
12 | ラリホー | |
14 | イオ | |
16 | ヒャダルコ | |
19 | バイキルト | |
20 | ベギラマ | |
21 | メラミ | |
23 | イオラ | |
25 | フバーハ | |
33 | イオナズン | |
35 | メラゾーマ | |
イベント | ベギラゴン | リブルアーチイベント後 |
イベント | マヒャド | リブルアーチイベント後 |
スキルP | 名前 | 備考 |
---|---|---|
4 | 短剣 攻撃力+5 | |
9 | ポイズンダガー | |
15 | 短剣 攻撃力+10 | 「短剣 攻撃力+5」が強化 |
22 | アサシンアタック | |
30 | 剣装備可能 | |
40 | 剣 会心の一撃率UP | |
52 | 剣 攻撃力+20 | 「短剣 攻撃力+10」が強化 |
66 | ポイズンソード | 「ポイズンダガー」が強化 |
82 | 剣 攻撃力+30 | 「剣 攻撃力+20」が強化 |
100 | ライトニングデス | 「アサシンアタック」が強化 |
スキルP | 名前 | 備考 |
---|---|---|
5 | 鞭 攻撃力+5 | |
10 | しびれ打ち | |
16 | 鞭 攻撃力+10 | 「鞭 攻撃力+5」が強化 |
23 | 双竜打ち | |
32 | レディウィップ | |
43 | 鞭 攻撃力+15 | 「鞭 攻撃力+10」が強化 |
55 | 愛のムチ | 「しびれ打ち」が強化 |
68 | 鞭 攻撃力+20 | 「鞭 攻撃力+15」が強化 |
82 | クイーンウィップ | 「レディウィップ」が強化 |
100 | 地這い大蛇 |
スキルP | 名前 | 備考 |
---|---|---|
3 | ピオリム | |
7 | ルカナン | |
13 | 最大MP+20 | |
21 | マホカンタ | |
31 | マジックバリア | |
44 | 最大MP+50 | 「最大MP+20」が強化 |
57 | 祝福の杖 | |
70 | MP自然回復 | |
84 | 最大MP+100 | 「最大MP+50」が強化 |
100 | ザオリク |
スキルP | 名前 | 備考 |
---|---|---|
5 | 素手 攻撃力+5 | |
13 | 素手 素早さ+10 | |
19 | 石つぶて | |
28 | 素手 会心の一撃率UP | |
35 | 素手 攻撃力+20 | 「素 攻撃力+5」が強化 |
45 | ムーンサルト | |
52 | 素手 回避率UP | |
68 | しんくうは | |
85 | 素手 攻撃力+35 | 「素 攻撃力+20」が強化 |
100 | マダンテ |
オススメ装備
名前 | 場所 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|
[ムチ主体の場合] ヘビ皮のムチ | 船着き場 | 錬金 | 「皮のムチ」+「うろこの盾」 |
[ムチ主体の場合] チェーンクロス | 聖地ゴルド | お店 | |
[ムチ主体の場合] はがねのムチ | オークニス | お店 | |
[ムチ主体の場合] バスターウィップ | 神鳥の巣 | 錬金 | 「悪魔のムチ」(神鳥の巣 宝箱)+「聖者の灰」(神鳥の巣 宝箱) |
[杖主体の場合] ヘビ皮のムチ | 船着き場 | 錬金 | 「皮のムチ」+「うろこの盾」 |
[杖主体の場合] まどうしの杖 | 願いの丘 | 宝箱 | |
[杖主体の場合] ルーンスタッフ | パルミド(最後のカギ) | 宝箱 | |
[杖主体の場合] マジカルメイス | レティシア | お店 |
名前 | 場所 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|
絹のローブ | 船着き場 | お店 | |
皮のドレス | アスカンタ | お店 | |
バニースーツ | バトルロード | Fランク景品 | |
まほうの法衣 | サヴェッラ | お店 | |
まほうのビキニ | リブルアーチ | お店 | |
プリンセスローブ | 三角谷 | 錬金 | |
メタルキングよろい | 竜神の道 | 錬金 |
名前 | 場所 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|
うさみみバンド | ドニ周辺 | 錬金 | 「ヘアバンド」+「うさぎのしっぽ」(ドニ周辺の宝箱) |
銀のかみかざり | サザンビーク | お店 | |
インテリハット | サザンビーク(バザー) | 錬金 | 「マジカルハット」(サザンビーク城 宝箱やバザーお店など)+「インテリメガネ」(バザーお店) |
知力のかぶと | オークニス | 錬金 | 「アイアンヘッドギア」(オークニス お店)+「インテリハット」 |
黄金のティアラ | 神鳥の巣 | 錬金 | 「銀のかみかざり」+「知力のかぶと」+「金塊」(神鳥の巣(光)やメダル王女52枚) |
名前 | 場所 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|
うろこの盾 | 船着き場 | 主人公のお下がり | |
キトンシールド | 剣士像の洞窟 | 宝箱 | |
ホワイトシールド | ベルガラック | 錬金 | 「ライトシールド」(ベルガラックお店など)+「おいしいミルク 2個」(パルミド 拾いや各地の牛など) |
聖女の盾 | 三角谷 | 錬金 | 「ホワイトシールド」+「ミラーシールド」(三角谷 お店)+「せいすい」 |
女神の盾 | 竜神の道 | 錬金 | 「死神の盾」(竜神の道 宝箱)+「聖者の灰」(暗黒魔城都市 拾い等) |
装備できるもの
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
ブロンズナイフ | 攻+9 | |
ダガーナイフ | 攻+18 | |
どくがのナイフ | 攻+29 | 攻撃した敵をときどきマヒさせる |
アサシンダガー | 攻+37 | |
こおりのやいば | 攻+52 | ヒャド系の追加ダメージ。使うとヒャダルコの効果 |
どくばり | 攻+1 | 攻撃した敵をときどき即死させる |
キラーピアス | 攻+34 | 2回攻撃する |
こあくまのナイフ | 攻+52 | 攻撃した敵のMPを吸収する |
ソードブレイカー | 攻+56 | |
イーグルダガー | 攻+39 | |
いばらのムチ | 攻+14 | 敵1グループにダメージ |
皮のムチ | 攻+6 | 敵1グループにダメージ |
ヘビ皮のムチ | 攻+23 | 敵1グループにダメージ |
チェーンクロス | 攻+32 | 敵1グループにダメージ |
ドラゴンテイル | 攻+47 | 敵1グループにダメージ |
はがねのムチ | 攻+62 | 敵1グループにダメージ |
あくまのムチ | 攻+72 | 敵1グループにダメージ。25%の確率で動けなくなる |
バスターウィップ | 攻+99 | 敵1グループにダメージ |
グリンガムのムチ | 攻+127 | 敵全体にダメージ |
まどうしの杖 | 攻+15 | 使うとメラの効果 |
いかずちの杖 | 攻+24 | 使うとライデインの効果 |
てんばつの杖 | 攻+35 | 使うとバギマの効果 |
マグマの杖 | 攻+28 | 使うとイオの効果 |
まふうじの杖 | 攻+41 | 使うとマホトーンの効果 |
ルーンスタッフ | 攻+30 | 使うとスクルトの効果 |
ふっかつの杖 | 攻+77 | 使うとザオラルの効果 |
マジカルメイス | 攻+79 | 攻撃した敵のMPを吸収する |
よるのパピヨン | 攻+78 | 攻撃した敵をたまに混乱させる |
カルベロビュート | 攻+68 | 敵1グループにダメージ。エレメント系の敵に1.6倍のダメージ |
スライムステッキ | 攻+22 | 攻撃した敵のMPをたまに吸収する |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
どうのつるぎ | 攻+13 | |
はがねのつるぎ | 攻+35 | |
プラチナソード | 攻+40 | |
まどろみの剣 | 攻+43 | 攻撃した敵をときどき眠らせる。使うと敵1グループを眠らせる |
はやぶさの剣 | 攻+37 | 2回攻撃する |
はやぶさの剣・改 | 攻+55 | 2回攻撃する |
ゾンビキラー | 攻+54 | ゾンビ系の敵に1.3倍のダメージ |
ゾンビバスター | 攻+65 | ゾンビ系の敵に1.6倍のダメージ |
ドラゴンキラー | 攻+72 | ドラゴン系の敵に1.3倍のダメージ |
ドラゴンスレイヤー | 攻+83 | ドラゴン系の敵に1.6倍のダメージ |
ふぶきのつるぎ | 攻+90 | ヒャド系の追加ダメージ |
きせきのつるぎ | 攻+80 | 与えたダメージの1/4のHPが回復 |
きせきのつるぎ・改 | 攻+95 | 与えたダメージの1/4のHPが回復 |
バスタードソード | 攻+61 | |
はぐれメタルの剣 | 攻+118 | メタル系の敵に必ず2のダメージ |
もろはのつるぎ | 攻+76 | 敵に与えたダメージの1/6を自分も受けてしまう |
もろはのつるぎ・改 | 攻+76 | 敵に与えたダメージの1/4を追加で敵に与える |
古びたつるぎ | 攻+45 | |
石のつるぎ | 攻+12 | ライドンの塔に入るために必要 |
ロトのつるぎ | 攻+120 | |
いにしえのロトの剣 | 攻+20 | ロトのつるぎの錬金材料 |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
布の服 | 守+4 | |
たびびとの服 | 守+7 | |
おどりこの服 | 守+23 | |
皮のドレス | 守+15 | |
みかわしの服 | 守+29 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
バニースーツ | 守+38 | |
シルクのビスチェ | 守+44 | |
まほうのビキニ | 守+50 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを15軽減する |
スパンコールドレス | 守+46 | |
マジカルスカート | 守+55 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
ひかりのドレス | 守+67 | ときどき呪文を跳ね返す |
あぶないビスチェ | 守+1 | |
しんぴのビスチェ | 守+105 | 1/4の確率で敵の攻撃をかわす |
ゼシカの普段着 | 守+3 | |
はぐれメタルよろい | 守+101 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
メタルキングよろい | 守+120 | 火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
絹のローブ | 守+10 | |
やすらぎのローブ | 守+34 | 眠り・マヒ中のダメージを半分にする |
まほうの法衣 | 守+39 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
みずのはごろも | 守+59 | メラ・ギラ・イオ系呪文と火炎・吹雪によるダメージを1/3軽減する |
天使のローブ | 守+73 | 即死耐性が50%上がる |
紅蓮のローブ | 守+82 | 吹雪によるダメージを20軽減する |
プリンセスローブ | 守+94 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを30軽減する |
ドラゴンローブ | 守+103 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文と火炎・吹雪によるダメージを40軽減する |
シャイニーチュチュ | 守+56 | 歩く毎にHPが回復する |
まじょっこスカート | 守+61 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
クラシックブレザー | 守+102 | 毒・マヒ・混乱・眠り・マヌーサにかかる確率を50%減らす |
ホイミンのTシャツ | 守+18 | 歩く毎にHPが回復する |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
おなべのふた | 守+2 | |
うろこの盾 | 守+7 | |
シルバートレイ | 守+8 | |
キトンシールド | 守+12 | |
ライトシールド | 守+17 | |
ホワイトシールド | 守+24 | 火炎によるダメージを10軽減する |
聖女の盾 | 守+46 | 火炎・吹雪によるダメージを1/3軽減する |
女神の盾 | 守+55 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文と火炎・吹雪によるダメージを半分にする |
メタルキングの盾 | 守+65 | メラ・ギラ・イオ系呪文と火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
ほのおの盾 | 守+34 | メラ・ギラ系呪文と火炎によるダメージを10軽減する |
メタスラトレイ | 守+8 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを5軽減する |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
皮のぼうし | 守+3 | |
ヘアバンド | 守+5 | |
はねぼうし | 守+9 | |
銀のかみかざり | 守+24 | |
うさみみバンド | 守+14 | |
サンゴのかみかざり | 守+20 | |
風のぼうし | 守+20 | 使うとルーラの効果 |
マジカルハット | 守+25 | |
しあわせのぼうし | 守+31 | 歩くたびにMPが回復する |
インテリハット | 守+33 賢+10 | |
知力のかぶと | 守+38 賢+15 | |
黄金のティアラ | 守+43 | 眠り・即死・封印・混乱にかかりにくくなる |
太陽のかんむり | 守+52 | 眠り・混乱にかからなくなる |
メタルキングヘルム | 守+55 | 眠り・即死・封印・混乱にかかる確率を1/4まで軽減する |
まじょっこハット | 守+44 賢+15 | |
ふしぎなぼうし | 守+32 | 消費MPが減少する |
ホイミンキャップ | 守+5 賢+5 MP+10 |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
はやてのリング | 早+15 | |
ほしふるうでわ | 早+50 | |
ちからの指輪 | 攻+5 | |
金の指輪 | 守+10 | |
いのりの指輪 | 守+5 | |
命の指輪 | 守+15 | 歩くたびにHPが回復する |
女神の指輪 | 賢+20 | 眠り・混乱・マヒにかかりにくくなる。歩くたびにMPが回復する |
ゴスペルリング | 守+5 | 敵に遭遇しなくなる |
命のブレスレット | 守+5 HP+30 | |
ごうけつのうでわ | 攻+15 | |
金のブレスレット | 守+4 | |
まもりのルビー | 守+15 | |
パワーベルト | 攻+10 | |
インテリめがね | 賢+15 | |
怒りのタトゥー | 攻+8 | |
スライムピアス | 守+4 | |
あくまのしっぽ | 早+10 | 呪文・火炎・吹雪・各種妨害の耐性がなくなってしまう |
あみタイツ | 守+8 | |
ガーターベルト | 守+6 | |
マダムの指輪 | 守+2 | |
金のロザリオ | 賢+5 | |
ソーサリーリング | 賢+10 MP+30 | |
ドクロの指輪 | 早+15 | 最大MPが半分になってしまう |
まよけの聖印 | 守+10 | 即死しにくくなる |
目覚ましリング | 守+10 | 眠りにかからなくなる |
まんげつのリング | 守+10 | マヒにかからなくなる |
理性のリング | 守+10 | 混乱にかからなくなる |
破幻のリング | 守+10 | マヌーサにかからなくなる |
破毒のリング | 守+10 | 毒にかからなくなる |
スーパーリング | 守+15 | 毒・マヒ・混乱・眠りにかからなくなる |
竜のうろこ | 守+5 | |
しあわせのくつ | 早+5 | |
うさぎのしっぽ | 早+2 | |
聖堂騎士団の指輪 | 守+5 | |
騎士団長の指輪 | 攻+10 賢+10 | |
アルゴンリング | 攻+20 早+20 | もう一つのエンディングを見るために必要 |
メタスラピアス | 早+5 | 全てのダメージを3/4に軽減する |
炎竜のまもり | 守+5 | メラ・火炎によるダメージをなしにする |
光竜のまもり | 守+5 | イオ・ギラによるダメージをなしにする |
ていおうのうでわ | 攻+5 | 与えるダメージが2倍になる |
ハートのリング | 守+1 HP+10 MP+10 | 最大HP、MPが上がる |
ラッキーペンダント | 守+8 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
ゴールドのくつ | 守+1 | 4歩ごとに1ゴールド手に入る |
レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1406 | 41 | 22 | 11 | 26 | 9 | 25 | 0 |
10 | 2078 | 47 | 28 | 13 | 30 | 10 | 28 | 9 |
11 | 3044 | 52 | 33 | 16 | 35 | 11 | 31 | 18 |
12 | 4432 | 58 | 39 | 19 | 39 | 12 | 34 | 26 |
13 | 6427 | 64 | 47 | 22 | 44 | 13 | 37 | 33 |
14 | 9294 | 67 | 55 | 26 | 50 | 14 | 40 | 39 |
15 | 13415 | 72 | 62 | 30 | 54 | 15 | 44 | 45 |
16 | 18179 | 79 | 70 | 32 | 58 | 15 | 48 | 50 |
17 | 23687 | 84 | 77 | 34 | 63 | 16 | 53 | 55 |
18 | 30055 | 90 | 84 | 36 | 68 | 17 | 58 | 59 |
19 | 37418 | 98 | 93 | 38 | 74 | 18 | 64 | 63 |
20 | 45931 | 107 | 99 | 39 | 80 | 19 | 70 | 67 |
21 | 55242 | 112 | 105 | 40 | 83 | 20 | 77 | 70 |
22 | 65425 | 117 | 111 | 41 | 85 | 21 | 84 | 74 |
23 | 76562 | 122 | 117 | 43 | 87 | 22 | 91 | 79 |
24 | 88743 | 128 | 124 | 45 | 89 | 24 | 99 | 84 |
25 | 102065 | 135 | 135 | 48 | 91 | 26 | 107 | 90 |
26 | 116635 | 143 | 148 | 51 | 92 | 28 | 115 | 97 |
27 | 132570 | 153 | 168 | 53 | 94 | 30 | 123 | 105 |
28 | 149998 | 165 | 183 | 55 | 96 | 32 | 132 | 113 |
29 | 169059 | 176 | 198 | 57 | 98 | 34 | 141 | 120 |
30 | 189906 | 187 | 208 | 60 | 100 | 36 | 150 | 127 |
31 | 213358 | 198 | 217 | 62 | 103 | 37 | 159 | 133 |
32 | 239741 | 210 | 225 | 65 | 106 | 39 | 169 | 139 |
33 | 269421 | 224 | 231 | 68 | 109 | 40 | 179 | 146 |
34 | 302811 | 236 | 237 | 70 | 112 | 41 | 188 | 153 |
35 | 340374 | 248 | 243 | 73 | 116 | 42 | 197 | 161 |
36 | 382632 | 260 | 249 | 76 | 120 | 43 | 206 | 169 |
37 | 430172 | 275 | 255 | 78 | 124 | 44 | 215 | 178 |
38 | 483654 | 292 | 261 | 81 | 128 | 45 | 224 | 188 |
39 | 543821 | 308 | 267 | 84 | 132 | 47 | 232 | 198 |
40 | 611508 | 322 | 273 | 86 | 136 | 48 | 240 | 207 |
41 | 687655 | 334 | 279 | 89 | 139 | 49 | 248 | 215 |
42 | 773320 | 344 | 284 | 92 | 142 | 51 | 255 | 221 |
43 | 869693 | 352 | 288 | 94 | 144 | 53 | 262 | 227 |
44 | 978112 | 358 | 291 | 97 | 146 | 55 | 269 | 231 |
45 | 1100083 | 363 | 293 | 100 | 148 | 58 | 275 | 234 |
46 | 1222054 | 368 | 295 | 103 | 150 | 61 | 281 | 236 |
47 | 1344025 | 372 | 296 | 106 | 152 | 65 | 287 | 238 |
48 | 1465996 | 376 | 298 | 110 | 154 | 69 | 292 | 240 |
49 | 1587967 | 379 | 301 | 113 | 155 | 73 | 297 | 242 |
50 | 1709938 | 382 | 306 | 116 | 156 | 77 | 302 | 244 |
51 | 1831909 | 385 | 313 | 120 | 157 | 81 | 307 | 245 |
52 | 1953880 | 388 | 322 | 123 | 158 | 85 | 311 | 246 |
53 | 2075851 | 391 | 333 | 126 | 159 | 89 | 315 | 247 |
54 | 2197822 | 393 | 345 | 130 | 160 | 92 | 319 | 248 |
55 | 2319793 | 395 | 358 | 133 | 162 | 96 | 323 | 250 |
56 | 2441764 | 397 | 372 | 136 | 164 | 100 | 327 | 252 |
57 | 2563735 | 399 | 387 | 140 | 166 | 104 | 330 | 254 |
58 | 2685706 | 402 | 403 | 143 | 169 | 107 | 333 | 256 |
59 | 2807677 | 405 | 420 | 146 | 172 | 111 | 336 | 258 |
60 | 2929648 | 408 | 438 | 149 | 175 | 114 | 339 | 260 |
61 | 3051619 | 411 | 457 | 152 | 178 | 116 | 342 | 262 |
62 | 3173590 | 414 | 477 | 156 | 180 | 118 | 346 | 264 |
63 | 3295561 | 418 | 495 | 161 | 182 | 120 | 350 | 266 |
64 | 3417532 | 423 | 505 | 167 | 184 | 122 | 354 | 268 |
65 | 3539503 | 429 | 514 | 173 | 186 | 123 | 358 | 270 |
66 | 3661474 | 434 | 524 | 179 | 188 | 124 | 362 | 272 |
67 | 3783445 | 440 | 533 | 185 | 190 | 125 | 366 | 273 |
68 | 3905416 | 446 | 543 | 191 | 192 | 126 | 369 | 274 |
69 | 4027387 | 451 | 552 | 197 | 194 | 126 | 372 | 275 |
70 | 4149358 | 457 | 554 | 203 | 196 | 126 | 375 | 277 |
71 | 4271329 | 463 | 563 | 209 | 198 | 127 | 378 | 279 |
72 | 4393300 | 468 | 570 | 214 | 200 | 128 | 380 | 281 |
73 | 4515271 | 475 | 576 | 219 | 202 | 130 | 382 | 283 |
74 | 4637242 | 483 | 581 | 223 | 205 | 133 | 384 | 285 |
75 | 4759213 | 496 | 585 | 227 | 208 | 136 | 386 | 287 |
76 | 4881184 | 516 | 588 | 231 | 211 | 138 | 388 | 289 |
77 | 5003155 | 535 | 590 | 235 | 214 | 141 | 390 | 291 |
78 | 5125126 | 553 | 591 | 239 | 217 | 143 | 392 | 293 |
79 | 5247097 | 574 | 591 | 243 | 220 | 144 | 394 | 296 |
80 | 5369068 | 590 | 591 | 248 | 223 | 145 | 396 | 299 |
81 | 5491039 | 605 | 592 | 253 | 226 | 146 | 398 | 302 |
82 | 5613010 | 619 | 593 | 258 | 229 | 147 | 401 | 305 |
83 | 5734981 | 632 | 594 | 262 | 232 | 148 | 404 | 308 |
84 | 5856952 | 643 | 595 | 266 | 235 | 149 | 408 | 311 |
85 | 5978923 | 652 | 597 | 270 | 238 | 149 | 412 | 314 |
86 | 6100894 | 659 | 600 | 274 | 241 | 149 | 417 | 317 |
87 | 6222865 | 665 | 604 | 278 | 244 | 150 | 422 | 320 |
88 | 6344836 | 670 | 609 | 282 | 247 | 151 | 428 | 323 |
89 | 6466807 | 674 | 615 | 286 | 250 | 153 | 435 | 326 |
90 | 6588778 | 677 | 622 | 290 | 252 | 156 | 443 | 329 |
91 | 6710749 | 679 | 630 | 293 | 254 | 159 | 452 | 332 |
92 | 6832720 | 680 | 640 | 296 | 256 | 162 | 462 | 335 |
93 | 6954691 | 681 | 652 | 298 | 258 | 165 | 473 | 337 |
94 | 7076662 | 681 | 664 | 300 | 260 | 168 | 485 | 339 |
95 | 7198633 | 682 | 676 | 302 | 263 | 171 | 498 | 341 |
96 | 7320604 | 682 | 688 | 303 | 267 | 174 | 511 | 343 |
97 | 7442575 | 683 | 700 | 304 | 272 | 177 | 525 | 345 |
98 | 7564546 | 683 | 713 | 305 | 279 | 179 | 540 | 347 |
99 | 7686517 | 683 | 726 | 306 | 289 | 181 | 556 | 350 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.