スキルP | 名前 | 備考 |
---|---|---|
4 | 爪 攻撃力+5 | |
9 | ウィングブロウ | |
15 | 爪 攻撃力+10 | 「爪 攻撃力+5」が強化 |
22 | 裂鋼拳 | |
30 | 爪 会心の一撃率アップ | |
40 | タイガークロー | |
52 | 爪 攻撃力+20 | 「爪 攻撃力+10」が強化 |
66 | ゴールドフィンガー | |
82 | 爪 攻撃力+25 | 「爪 攻撃力+20」が強化 |
100 | ゴッドスマッシュ |
スキルP | 名前 | 備考 |
---|---|---|
5 | 打撃 攻撃力+5 | |
14 | シールドブレイク | |
20 | ハートブレイク | |
30 | 打撃 攻撃力+10 | 「打撃 攻撃力+5」が強化 |
45 | まじんのてっつい | |
59 | 打撃 会心の一撃率アップ | |
71 | マインドブレイク | 「ハートブレイク」が強化 |
82 | 打撃 攻撃力+25 | 「打撃 攻撃力+10」が強化 |
93 | まじんのかなづち | |
100 | ランドインパクト |
スキルP | 名前 | 備考 |
---|---|---|
6 | クロスカッター | |
12 | ブーメラン 攻撃力+5 | |
18 | パワフルスロー | |
25 | スライムブロウ | |
32 | ブーメラン 攻撃力+10 | 「ブーメラン 攻撃力+5」が強化 |
40 | メタルブロウ | |
52 | ブーメラン 攻撃力+15 | 「ブーメラン 攻撃力+10」が強化 |
66 | 超パワフルスロー | |
82 | ブーメラン 攻撃力+20 | 「ブーメラン 攻撃力+15」が強化 |
100 | デュアルカッター |
スキルP | 名前 | 備考 |
---|---|---|
7 | 石つぶて | |
14 | 素手 攻撃力+10 | |
21 | 素手 素早さ+10 | |
28 | せいけん突き | |
35 | 素手 攻撃力+20 | 「素手 攻撃力+10」が強化 |
42 | しんくうは | |
54 | 素手 会心の一撃率アップ | |
68 | ばくれつけん | |
82 | 素手 攻撃力+50 | 「素手 攻撃力+20」が強化 |
100 | モリーダイブ |
装備できるもの
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
ブーメラン | 攻+19 | 敵全体にダメージ |
ハイブーメラン | 攻+32 | 敵全体にダメージ |
やいばのブーメラン | 攻+27 | 敵全体にダメージ |
メタルウィング | 攻+90 | 敵全体にダメージ、メタル系の敵に必ず1のダメージ |
ウィングエッジ | 攻+42 | 敵全体にダメージ |
ツインスワロー | 攻+53 | 敵全体にダメージ |
炎のブーメラン | 攻+63 | 敵全体にダメージ |
こんぼう | 攻+7 | |
大きづち | 攻+13 | |
大かなづち | 攻+33 | |
ウォーハンマー | 攻+51 | |
ウォーハンマー・改 | 攻+69 | |
メガトンハンマー | 攻+108 | 会心の一撃が出る確率が4倍になる |
ブラックコンドル | 攻+71 | 敵全体にダメージ。虫系の敵に1.6倍のダメージ |
ピコピコハンマー | 攻+25 | 攻撃した敵の守備力をたまに下げる |
鉄のツメ | 攻+55 | |
ほのおのツメ | 攻+66 | 戦闘中に使うとメラミの効果 |
あくまのツメ | 攻+75 | 悪魔系の敵に1.3倍のダメージ |
サタンネイル | 攻+91 | 悪魔系の敵に1.6倍のダメージ |
まじゅうのツメ | 攻+81 | 獣系の敵に1.3倍のダメージ |
冥獣のツメ | 攻+95 | 獣系の敵に1.6倍のダメージ |
ドラゴンクロー | 攻+82 | ドラゴン系の敵に1.3倍のダメージ |
竜王のツメ | 攻+99 | ドラゴン系の敵に1.6倍のダメージ |
オリハルコンのツメ | 攻+133 | |
ファルコンクロー | 攻+86 | 鳥系の敵に1.6倍のダメージ |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
布の服 | 守+4 | |
たびびとの服 | 守+7 | |
みかわしの服 | 守+29 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
やみのころも | 守+87 | 1/4の確率で敵の攻撃をかわす |
皮のよろい | 守+11 | |
うろこのよろい | 守+17 | |
くさりかたびら | 守+20 | |
鉄のむねあて | 守+25 | |
カメのこうら | 守+37 | |
銀のむねあて | 守+44 | |
ドラゴンメイル | 守+60 | 火炎・吹雪によるダメージを20軽減する |
まほうのよろい | 守+55 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを15軽減する |
ゾンビメイル | 守+42 | 歩くたびに1ダメージ受ける |
はぐれメタルよろい | 守+101 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
メタルキングよろい | 守+120 | 火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
レザーマント | 守+22 | |
まほうの法衣 | 守+39 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
天使のローブ | 守+73 | 即死耐性が50%上がる |
ビロードマント | 守+60 | |
紅蓮のローブ | 守+82 | 吹雪によるダメージを20軽減する |
ドラゴンローブ | 守+103 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文と火炎・吹雪によるダメージを40軽減する |
道化の衣装 | 守+91 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
ホイミンのTシャツ | 守+18 | 歩く毎にHPが回復する |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
おなべのふた | 守+2 | |
皮の盾 | 守+4 | |
うろこの盾 | 守+7 | |
ライトシールド | 守+17 | |
まほうの盾 | 守+27 | メラ・ギラ・イオ系呪文のダメージを15軽減する |
ドラゴンシールド | 守+30 | 火炎・吹雪によるダメージを25軽減する |
ミラーシールド | 守+43 | ときどき呪文を跳ね返す |
みかがみの盾 | 守+48 | メラ・ギラ・イオ系呪文と火炎によるダメージを20軽減する |
はめつの盾 | 守+50 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文と火炎・吹雪によるダメージが50増えてしまう |
死神の盾 | 守+55 | 50%の確率で動けなくなる |
メタルキングの盾 | 守+65 | メラ・ギラ・イオ系呪文と火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
ほのおの盾 | 守+34 | メラ・ギラ系呪文と火炎によるダメージを10軽減する |
メタスラトレイ | 守+8 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを5軽減する |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
皮のぼうし | 守+3 | |
とんがりぼうし | 守+7 | |
はねぼうし | 守+9 | |
毛皮のフード | 守+18 | |
キャプテンハット | 守+36 | 眠り、マヒ、混乱、マヌーサ、マホトーンにかかる確率を1/3軽減する |
風のぼうし | 守+20 | 使うとルーラの効果 |
スライムのかんむり | 守+20 | |
アイアンヘッドギア | 守+32 | |
ファントムマスク | 守+48 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
ドクロのかぶと | 守+49 | 攻撃力が0になってしまう |
太陽のかんむり | 守+52 | 眠り・混乱にかからなくなる |
メタルキングヘルム | 守+55 | 眠り・即死・封印・混乱にかかる確率を1/4まで軽減する |
ふしぎなぼうし | 守+32 | 消費MPが減少する |
ホイミンキャップ | 守+5 賢+5 MP+10 |
名前 | 性能 | 特殊効果 |
---|---|---|
はやてのリング | 早+15 | |
ほしふるうでわ | 早+50 | |
ちからの指輪 | 攻+5 | |
金の指輪 | 守+10 | |
いのりの指輪 | 守+5 | |
命の指輪 | 守+15 | 歩くたびにHPが回復する |
女神の指輪 | 賢+20 | 眠り・混乱・マヒにかかりにくくなる。歩くたびにMPが回復する |
ゴスペルリング | 守+5 | 敵に遭遇しなくなる |
命のブレスレット | 守+5 HP+30 | |
ごうけつのうでわ | 攻+15 | |
金のブレスレット | 守+4 | |
まもりのルビー | 守+15 | |
パワーベルト | 攻+10 | |
インテリめがね | 賢+15 | |
怒りのタトゥー | 攻+8 | |
スライムピアス | 守+4 | |
あくまのしっぽ | 早+10 | 呪文・火炎・吹雪・各種妨害の耐性がなくなってしまう |
マダムの指輪 | 守+2 | |
金のロザリオ | 賢+5 | |
ソーサリーリング | 賢+10 MP+30 | |
ドクロの指輪 | 早+15 | 最大MPが半分になってしまう |
まよけの聖印 | 守+10 | 即死しにくくなる |
目覚ましリング | 守+10 | 眠りにかからなくなる |
まんげつのリング | 守+10 | マヒにかからなくなる |
理性のリング | 守+10 | 混乱にかからなくなる |
破幻のリング | 守+10 | マヌーサにかからなくなる |
破毒のリング | 守+10 | 毒にかからなくなる |
スーパーリング | 守+15 | 毒・マヒ・混乱・眠りにかからなくなる |
竜のうろこ | 守+5 | |
しあわせのくつ | 早+5 | |
うさぎのしっぽ | 早+2 | |
聖堂騎士団の指輪 | 守+5 | |
騎士団長の指輪 | 攻+10 賢+10 | |
アルゴンリング | 攻+20 早+20 | もう一つのエンディングを見るために必要 |
メタスラピアス | 早+5 | 全てのダメージを3/4に軽減する |
炎竜のまもり | 守+5 | メラ・火炎によるダメージをなしにする |
光竜のまもり | 守+5 | イオ・ギラによるダメージをなしにする |
ていおうのうでわ | 攻+5 | 与えるダメージが2倍になる |
ハートのリング | 守+1 HP+10 MP+10 | 最大HP、MPが上がる |
ラッキーペンダント | 守+8 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
ゴールドのくつ | 守+1 | 4歩ごとに1ゴールド手に入る |
レベル | 経験値 | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 300001 | 328 | 133 | 123 | 114 | 46 | 134 | 115 |
36 | 338473 | 339 | 140 | 126 | 117 | 47 | 138 | 125 |
37 | 381754 | 352 | 146 | 129 | 121 | 48 | 142 | 135 |
38 | 430445 | 365 | 154 | 131 | 124 | 50 | 146 | 144 |
39 | 485222 | 375 | 160 | 134 | 127 | 52 | 150 | 154 |
40 | 546845 | 385 | 165 | 136 | 130 | 54 | 153 | 164 |
41 | 616170 | 392 | 170 | 139 | 133 | 54 | 157 | 174 |
42 | 694161 | 398 | 175 | 142 | 135 | 56 | 160 | 183 |
43 | 781900 | 403 | 180 | 145 | 136 | 58 | 163 | 191 |
44 | 880607 | 408 | 185 | 148 | 138 | 59 | 166 | 199 |
45 | 992606 | 414 | 190 | 151 | 140 | 60 | 170 | 206 |
46 | 1104605 | 419 | 195 | 155 | 141 | 62 | 173 | 214 |
47 | 1216604 | 424 | 200 | 159 | 143 | 64 | 176 | 221 |
48 | 1328603 | 430 | 205 | 165 | 144 | 65 | 179 | 226 |
49 | 1440602 | 437 | 210 | 168 | 146 | 67 | 180 | 230 |
50 | 1552601 | 443 | 213 | 172 | 150 | 69 | 181 | 235 |
51 | 1664600 | 451 | 217 | 178 | 153 | 71 | 183 | 238 |
52 | 1776599 | 458 | 219 | 181 | 156 | 72 | 184 | 240 |
53 | 1888598 | 465 | 221 | 185 | 159 | 74 | 186 | 243 |
54 | 2000597 | 474 | 223 | 190 | 162 | 75 | 189 | 246 |
55 | 2112596 | 480 | 226 | 194 | 165 | 77 | 191 | 248 |
56 | 2224595 | 484 | 228 | 198 | 168 | 78 | 194 | 251 |
57 | 2336594 | 487 | 230 | 203 | 171 | 80 | 197 | 253 |
58 | 2448593 | 491 | 232 | 207 | 175 | 82 | 200 | 256 |
59 | 2560592 | 494 | 234 | 210 | 178 | 83 | 204 | 258 |
60 | 2672591 | 497 | 238 | 215 | 181 | 85 | 209 | 261 |
61 | 2784590 | 501 | 241 | 220 | 182 | 88 | 213 | 263 |
62 | 2896589 | 504 | 244 | 223 | 183 | 90 | 217 | 266 |
63 | 3008588 | 509 | 248 | 225 | 184 | 92 | 221 | 268 |
64 | 3120587 | 513 | 252 | 227 | 185 | 94 | 226 | 271 |
65 | 3232586 | 518 | 256 | 229 | 187 | 98 | 231 | 273 |
66 | 3344585 | 522 | 260 | 232 | 188 | 100 | 239 | 276 |
67 | 3456584 | 525 | 264 | 235 | 189 | 103 | 244 | 279 |
68 | 3568583 | 531 | 269 | 238 | 190 | 105 | 250 | 282 |
69 | 3680582 | 539 | 272 | 242 | 191 | 108 | 254 | 286 |
70 | 3792581 | 549 | 276 | 246 | 193 | 110 | 259 | 290 |
71 | 3904580 | 558 | 280 | 250 | 194 | 112 | 263 | 292 |
72 | 4016579 | 570 | 285 | 254 | 196 | 115 | 266 | 294 |
73 | 4128578 | 580 | 290 | 259 | 197 | 117 | 269 | 296 |
74 | 4240577 | 589 | 295 | 264 | 198 | 120 | 271 | 298 |
75 | 4352576 | 600 | 300 | 269 | 200 | 122 | 273 | 300 |
76 | 4464575 | 607 | 305 | 275 | 201 | 124 | 274 | 302 |
77 | 4576574 | 612 | 309 | 281 | 202 | 126 | 276 | 304 |
78 | 4688573 | 620 | 313 | 286 | 203 | 128 | 277 | 306 |
79 | 4800572 | 631 | 317 | 292 | 204 | 131 | 279 | 308 |
80 | 4912571 | 641 | 322 | 297 | 206 | 134 | 280 | 311 |
81 | 5024570 | 653 | 327 | 303 | 207 | 138 | 281 | 313 |
82 | 5136569 | 666 | 333 | 309 | 208 | 140 | 283 | 315 |
83 | 5248568 | 675 | 339 | 313 | 209 | 142 | 284 | 317 |
84 | 5360567 | 683 | 345 | 318 | 210 | 145 | 286 | 319 |
85 | 5472566 | 689 | 351 | 323 | 212 | 147 | 286 | 321 |
86 | 5584565 | 694 | 356 | 326 | 213 | 149 | 286 | 323 |
87 | 5696564 | 700 | 361 | 330 | 214 | 150 | 286 | 325 |
88 | 5808563 | 705 | 365 | 334 | 215 | 152 | 287 | 327 |
89 | 5920562 | 709 | 369 | 338 | 216 | 154 | 289 | 329 |
90 | 6032561 | 712 | 372 | 340 | 219 | 156 | 290 | 332 |
91 | 6144560 | 715 | 376 | 343 | 220 | 157 | 291 | 334 |
92 | 6256559 | 718 | 378 | 346 | 221 | 158 | 293 | 336 |
93 | 6368558 | 721 | 381 | 349 | 222 | 159 | 294 | 338 |
94 | 6480557 | 723 | 383 | 351 | 223 | 160 | 296 | 340 |
95 | 6592556 | 724 | 386 | 353 | 225 | 161 | 297 | 342 |
96 | 6704555 | 726 | 388 | 354 | 226 | 162 | 299 | 344 |
97 | 6816554 | 728 | 392 | 356 | 227 | 162 | 300 | 346 |
98 | 6928553 | 729 | 395 | 358 | 228 | 164 | 300 | 348 |
99 | 7040552 | 730 | 400 | 360 | 230 | 166 | 300 | 350 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.