名前 | 効果 |
---|---|
ホイミ | 1人のHPを約30回復する |
ベホイミ | 1人のHPを約80回復する |
ベホマ | 1人のHPを全回復する |
ベホマラー | 全員のHPを約100回復する |
ベホマズン | 全員のHPを全回復する |
ザオラル | 1人を50%の確立で生き返らせる。蘇生時のHPは半分となる |
ザオリク | 1人を必ず生き返らせる。蘇生時のHPは満タンとなる |
メガザル | 全員を蘇生&全回復させる。使用者は死んでしまう |
キアリー | 1人の毒を治す |
キアリク | 全員のマヒ&眠り状態 を治す |
名前 | 効果 |
---|---|
メラ | 敵1体に約10のダメージ |
メラミ | 敵1体に約80のダメージ |
メラゾーマ | 敵1体に約180のダメージ |
ギラ | 敵1グループに約20のダメージ |
ベギラマ | 敵1グループに約40のダメージ |
ベギラゴン | 敵1グループに約100のダメージ |
イオ | 敵全体に約20のダメージ |
イオラ | 敵全体に約60のダメージ |
イオナズン | 敵全体に約140のダメージ |
ヒャド | 敵1体に約30のダメージ |
ヒャダルコ | 敵1グループに約50のダメージ |
マヒャド | 敵全体に約120のダメージ |
バギ | 敵1グループに約20のダメージ |
バギマ | 敵1グループに約50のダメージ |
バギクロス | 敵1グループに約120のダメージ |
ライデイン | 敵全体に約80のダメージ |
ギガデイン | 敵1グループに約180のダメージ |
グランドクロス (スマホ版「天国への階段」) |
敵1グループに約200のダメージ、ゾンビ系には1.5倍 |
ザキ | 敵1体を即死させる |
ザラキ | 敵1グループを即死させる |
ザラキーマ | 敵全体を即死させる |
メガンテ | 敵全体を即死させる。使用者は死んでしまう |
マダンテ | 消費MPの2倍のダメージ |
名前 | 効果 |
---|---|
スカラ | 1人の守備力を上げる |
スクルト | 味方全員の守備力を上げる |
ピオリム | 味方全員の素早さを上げる |
フバーハ | 味方全員の炎・吹雪によるダメージを軽減する |
マジックバリア | 味方全員の呪文によるダメージを軽減する |
マホカンタ | 自分への呪文を跳ね返す |
バイキルト | 味方1人の攻撃力を2倍にする |
マホアゲル | 味方1人に自分の最大MPの半分のMPを分け与える |
名前 | 効果 |
---|---|
ルカニ | 敵1体の守備力を下げる |
ルカナン | 敵1グループの守備力を下げる |
ラリホー | 敵1グループを眠らせる |
ラリホーマ | 敵1グループを眠らせる。ラリホーよりも強力 |
マヌーサ | 敵1グループの攻撃命中率を下げる |
マホトラ | 敵1体のMPを吸い取る |
マホトーン | 敵1グループの呪文を使えなくする |
メダパニ | 敵1グループを混乱させる |
メダパニーマ | 敵全体を混乱させる |
ディパインスペル | 敵1グループの呪文耐性を下げる |
ぺスカトレ | 敵1グループの踊り系特技を使えなくする |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.