基本ステータス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 種族 | 3100 | 278 | 144 | 93 | 獣 |
耐性データ | |
---|---|
効く | イオ系 バギ系 デイン系 ヒャド系 吹雪 叩き 軍隊 ルカニ |
少し軽減 | メラ系 ギラ系 火炎 |
かなり軽減 | 幻惑 眠り |
効かない | 即死 MP吸収 封印 混乱 ボミオス 毒 休み 踊り封じ マヒ |
基本ステータス | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 種族 | 2630 | 243 | 173 | 97 | 獣 |
耐性データ | |
---|---|
効く | イオ系 バギ系 デイン系 ヒャド系 吹雪 叩き 軍隊 |
少し軽減 | メラ系 ギラ系 火炎 ルカニ |
かなり軽減 | MP吸収 |
効かない | 幻惑 眠り 即死 封印 混乱 ボミオス 毒 休み 踊り封じ マヒ |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.