| 枚数 | アイテム名 | 性能 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|
| 28 | あみタイツ | 守+8 | - |
| 36 | おしゃれなベスト | 守+48 | - |
| 45 | てんばつの杖 | 攻+35 | 使うとバギマの効果 |
| 52 | 金塊 | - | 錬金材料 |
| 60 | ほしふるうでわ | 早+50 | - |
| 68 | きせきのつるぎ | 攻+80 | 与えたダメージの1/4のHPが回復 |
| 75 | しんぴのよろい | 守+84 | 毎ターンHPが30回復する |
| 83 | オリハルコン | - | 錬金素材 |
| 90 | メタルキングヘルム | 守+55 | 眠り・即死・封印・混乱にかかりにくくなる |
| 99 | あぶないビスチェ | 守+1 | - |
| 107 | 道化の衣装 | 守+91 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| 115 | ドラゴンクロー | 攻+82 | ドラゴン系の敵に1.3倍のダメージ |
| 121 | はかいの鉄球 | 攻+125 | 敵全体にダメージ |
| 127 | カレイドスコープ | 攻+108 | 攻撃した敵のMPをたまに吸収する |
| 133 | チャイナドレス | 守+108 | 早+200 HP+100 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.