モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
| id | 名前 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|
| 15 | スキッパー | 14 | 15G |
| 30 | リンリン | 31 | 24G |
| 34 | わらいぶくろ | 35 | 38G |
| 43 | ナイトウォーカー | 52 | 30G |
| 61 | どろにんぎょう | 69 | 23G |
| 62 | ひとくいばこ | 76 | 165G |
| 63 | おどる宝石 | 32 | 159G |
| 67 | さまようよろい | 74 | 20G |
| 71 | ばくだん岩 | 70 | 17G |
| 88 | じごくのよろい | 90 | 29G |
| 110 | ゴールドマン | 54 | 315G |
| 116 | メガザルロック | 111 | 17G |
| 120 | ミミック | 128 | 108G |
| 121 | マージリンリン | 41 | 14G |
| 123 | パペットマン | 108 | 41G |
| 130 | キラーアーマー | 124 | 78G |
| 156 | ゴーレム | 237 | 75G |
| 158 | アイスチャイム | 68 | 18G |
| 159 | うごくせきぞう | 306 | 135G |
| 177 | ストーンマン | 340 | 57G |
| 205 | キングミミック | 402 | 107G |
| 210 | だいまじん | 422 | 120G |
| 216 | ケムンクルス | 379 | 99G |
| 226 | パンドラボックス | 560 | 276G |
| 264 | トラップボックス | 1020 | 990G |
| 299 | てんのもんばん | 600 | 150G |
| 307 | ヘルギフト | 512 | 288G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.