水系モンスター


モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます

横へスクロールできます

id名前経験値ゴールド
236 プチアーノン 37 14G
237 シーメーダ 24 30G
238 しびれくらげ 23 18G
239 エビラ 31 27G
240 わかめ王子 56 24G
241 ポグフィッシュ 60 17G
242 さつじんイカリ 75 29G
243 マリンフェアリー 79 27G
244 だいおうキッズ 74 23G
245 マッドロブスター 94 38G
246 おおうつぼ 92 17G
247 マーマン 106 29G
248 大王イカ 116 69G
249 オクトセントリー 120 50G
250 ピッグマリオン 109 20G
251 海竜 114 77G
252 デッドアンカー 121 50G
253 マリンギャング 116 24G
254 デスセイレス 123 65G
255 キングマーマン 278 81G
256 ギャオース 194 54G
257 ヘルパイレーツ 290 95G
258 オーシャンクロー 331 170G
259 クラーゴン 303 78G
260 ヘルダイバー 255 57G
261 ザバン 107 162G
262 オセアーノン 311 345G
284 シャークマジュ 1350 0G

Copyright (C) D-navi, All rights reserved.