モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
| id | 名前 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|
| 4 | ドラキー | 3 | 5G |
| 16 | タホドラキー | 11 | 11G |
| 32 | ドラキーマ | 28 | 14G |
| 53 | ジャイアントバット | 61 | 14G |
| 56 | キメラ | 64 | 18G |
| 87 | ガルーダ | 75 | 18G |
| 92 | バードファイター | 90 | 42G |
| 105 | ホークマン | 100 | 36G |
| 118 | ヘルコンドル | 99 | 33G |
| 122 | ガーゴイル | 114 | 54G |
| 133 | メイジキメラ | 115 | 53G |
| 155 | サイレス | 167 | 48G |
| 173 | ごくらくちょう | 163 | 65G |
| 178 | あんこくちょう | 224 | 39G |
| 188 | エビルホーク | 305 | 89G |
| 189 | デスターキー | 309 | 110G |
| 206 | チキンドラゴ | 376 | 90G |
| 214 | ダークジャミラ | 411 | 92G |
| 275 | レティス | 10150 | 0G |
| 276 | 妖魔ゲモン | 8600 | 0G |
| 296 | ほうおう | 336 | 98G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.