モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
id | 名前 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|
3 | リップス | 3 | 5G |
17 | かぶとこぞう | 15 | 15G |
24 | じんめんガエル | 22 | 20G |
29 | デスファレーナ | 37 | 18G |
37 | おおさそり | 42 | 12G |
40 | ハエ男 | 44 | 24G |
45 | ヘルホーネット | 51 | 18G |
50 | ブチュチュンパ | 53 | 23G |
75 | デビルパピヨン | 66 | 29G |
98 | ポイズンキラー | 89 | 20G |
102 | アーマービートル | 96 | 33G |
112 | 鉄のさそり | 82 | 32G |
119 | ランドゲーロ | 88 | 27G |
135 | キラーモス | 116 | 21G |
144 | しのさそり | 99 | 21G |
146 | アイアンダッシュ | 138 | 102G |
160 | マヒャドフライ | 160 | 54G |
167 | ベルザブル | 165 | 32G |
175 | マジックリップス | 149 | 27G |
192 | ゲロンガー | 166 | 24G |
213 | ブラックモス | 226 | 23G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.