モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
id | 名前 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|
35 | がいこつ | 41 | 23G |
44 | ミイラ男 | 55 | 14G |
52 | くさった死体 | 59 | 17G |
65 | マミー | 67 | 15G |
69 | ぼうれい剣士 | 68 | 18G |
73 | マドハンド | 45 | 12G |
104 | 死霊の騎士 | 93 | 39G |
113 | どくどくゾンビ | 75 | 26G |
128 | グール | 98 | 26G |
148 | ブラッドマミー | 125 | 24G |
149 | ソードファントム | 164 | 51G |
151 | しにがみきぞく | 176 | 84G |
176 | ボーンファイター | 283 | 107G |
180 | 影の騎士 | 304 | 47G |
186 | ボーンナイト | 304 | 108G |
191 | スケアフレイル | 326 | 207G |
196 | ブラッドハンド | 146 | 26G |
207 | デュラハーン | 378 | 72G |
211 | デスプリースト | 398 | 86G |
212 | ヘルクラッシャー | 416 | 141G |
227 | ワイトキング | 477 | 108G |
228 | ダークナイト | 502 | 83G |
234 | ヘルガーディアン | 662 | 102G |
263 | なげきの亡霊 | 680 | 300G |
272 | キャプテン・クロウ | 9750 | 4013G |
297 | グレイトライドン | 444 | 120G |
298 | リビングデッド | 244 | 42G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.