モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
| id | 名前 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|
| 300 | スライムプディング | 200 | 150G |
| 301 | リボン男 | 300 | 200G |
| 302 | モリーサタン | 400 | 260G |
| 303 | ゴールドニャン | 150 | 777G |
| 304 | さくらんじゅ | 600 | 300G |
| 305 | サンタクルス | 800 | 500G |
| 306 | 混沌の箱 | 1000 | 666G |
| 310 | 追憶のザバン | 55555 | 0G |
| 311 | 追憶の亡霊 | 55555 | 0G |
| 312 | 追憶のがいこつ | 0 | 0G |
| 313 | 追憶のくさった死体 | 0 | 0G |
| 314 | 追憶のトラップ | 55555 | 0G |
| 315 | 追憶のモグーラ | 55555 | 0G |
| 316 | 追憶のモグラの子分 | 0 | 0G |
| 317 | 追憶のアルゴン | 55555 | 0G |
| 318 | 追憶のクロウ | 55555 | 0G |
| 319 | 追憶の妖魔ゲモン | 55555 | 0G |
| 320 | 追憶の暗黒鳥 | 0 | 0G |
| 321 | 追憶のデスターキー | 0 | 0G |
| 322 | 追憶のレオパルド | 55555 | 0G |
| 323 | 追憶の使い | 55555 | 0G |
| 324 | 追憶のフレイム | 0 | 0G |
| 325 | 追憶の魔人 | 55555 | 0G |
| 326 | 追憶のゼシカ | 55555 | 0G |
| 327 | 追憶のシャドー | 0 | 0G |
| 328 | 追憶のマルチェロ | 55555 | 0G |
| 329 | 追憶のドルマゲス | 55555 | 0G |
| 330 | 追憶のドルマゲス(変身) | 55555 | 0G |
| 331 | エスターク | 55555 | 0G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.