モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
| id | 名前 | 経験値 | ゴールド |
|---|---|---|---|
| 5 | プークプック | 4 | 6G |
| 14 | リリパット | 13 | 12G |
| 22 | おおきづち | 25 | 14G |
| 25 | げんじゅつし | 31 | 27G |
| 39 | ブラウニー | 43 | 18G |
| 41 | パペットこぞう | 45 | 32G |
| 42 | アローインプ | 43 | 26G |
| 46 | コサックシープ | 54 | 27G |
| 57 | ごろつき | 66 | 21G |
| 58 | くびかりぞく | 62 | 27G |
| 77 | バベルボブル | 309 | 62G |
| 78 | バル | 68 | 38G |
| 79 | ベル | 65 | 24G |
| 80 | ボル | 60 | 6G |
| 81 | ブル | 59 | 6G |
| 95 | マペットマン | 90 | 62G |
| 97 | どくやずきん | 86 | 35G |
| 103 | きめんどうし | 90 | 48G |
| 124 | ダンビラムーチョ | 120 | 57G |
| 125 | ドルイド | 112 | 33G |
| 126 | バーサーカー | 118 | 29G |
| 132 | エリミネーター | 106 | 48G |
| 136 | モビルフォース | 318 | 150G |
| 137 | モビルヘッド | 81 | 38G |
| 138 | モビルボディ | 71 | 38G |
| 139 | モビルライト | 61 | 38G |
| 140 | モビルレフト | 61 | 38G |
| 141 | 笛吹き羊男 | 113 | 57G |
| 143 | ドールマスター | 132 | 77G |
| 157 | なぞの神官 | 183 | 95G |
| 169 | アイスビックル | 221 | 117G |
| 179 | キングムーチョ | 318 | 77G |
| 203 | クローハンズ | 386 | 110G |
| 218 | デスストーカー | 423 | 80G |
| 221 | グレートジンガー | 1830 | 570G |
| 222 | オーラー | 320 | 90G |
| 223 | フーラー | 310 | 45G |
| 224 | ソーラー | 290 | 30G |
| 225 | ドーラー | 280 | 30G |
| 233 | ブラックルーン | 619 | 110G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.