モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます
id | 名前 | 経験値 | ゴールド |
---|---|---|---|
13 | びっくりサタン | 9 | 15G |
18 | ベビーサタン | 17 | 17G |
26 | おおめだま | 32 | 18G |
59 | ミニデーモン | 59 | 17G |
64 | ウィッチレディ | 66 | 33G |
70 | ノックヒップ | 69 | 24G |
91 | スペクテット | 75 | 21G |
100 | 夜の帝王 | 93 | 69G |
106 | タップデビル | 78 | 32G |
108 | レッドテイル | 92 | 54G |
114 | レッサーデーモン | 107 | 57G |
117 | スカルライダー | 97 | 48G |
134 | エビルドライブ | 131 | 56G |
152 | ジャンバラヤン | 155 | 68G |
164 | トロル | 210 | 69G |
165 | 吹雪の魔女 | 186 | 84G |
183 | サンダーサタン | 250 | 72G |
185 | 闇の司祭 | 316 | 152G |
187 | ヘドロイド | 287 | 92G |
195 | サイクロプス | 443 | 104G |
200 | アークデーモン | 418 | 93G |
202 | グリゴンダンス | 199 | 47G |
204 | ボストロール | 426 | 84G |
208 | ギガンテス | 511 | 54G |
219 | ホラーウォーカー | 408 | 69G |
230 | ベリアル | 523 | 234G |
232 | トロルキング | 679 | 102G |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.