名前 | 攻撃力 | 特殊効果など |
---|---|---|
ひのきのぼう | 4 | |
兵士の剣 | 8 | |
石のつるぎ | 12 | ライドンの塔に入るために必要 |
どうのつるぎ | 13 | |
レイピア | 17 | |
いにしえのロトの剣 | 20 | ロトのつるぎの錬金材料 |
はがねのつるぎ | 35 | |
テンペラーソード | 36 | |
はやぶさの剣 | 37 | 2回攻撃する |
プラチナソード | 40 | |
まどろみの剣 | 43 | 攻撃した敵をときどき眠らせる。使うと敵1グループを眠らせる |
古びたつるぎ | 45 | |
ゾンビキラー | 54 | ゾンビ系の敵に1.3倍のダメージ |
聖銀のレイピア | 54 | |
はやぶさの剣・改 | 55 | 2回攻撃する |
バスタードソード | 61 | |
堕天使のレイピア | 61 | 攻撃した敵をときどき混乱させる |
ゾンビバスター | 65 | ゾンビ系の敵に1.6倍のダメージ |
ドラゴンキラー | 72 | ドラゴン系の敵に1.3倍のダメージ |
もろはのつるぎ | 76 | 敵に与えたダメージの1/6を自分も受けてしまう |
もろはのつるぎ・改 | 76 | 敵に与えたダメージの1/4を追加で敵に与える |
しっぷうのレイピア | 78 | 素早さも20上がる |
きせきのつるぎ | 80 | 与えたダメージの1/4のHPが回復 |
ドラゴンスレイヤー | 83 | ドラゴン系の敵に1.6倍のダメージ |
ふぶきのつるぎ | 90 | ヒャド系の追加ダメージ |
きせきのつるぎ・改 | 95 | 与えたダメージの1/4のHPが回復 |
じごくのサーベル | 99 | |
竜神のつるぎ | 107 | |
ライトシャムシール | 110 | |
退魔の太刀 | 116 | |
はぐれメタルの剣 | 118 | メタル系の敵に必ず2のダメージ |
ロトのつるぎ | 120 | |
竜神王のつるぎ | 137 | 使うとギガデインの効果 |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.