名前 | 守備力 | 特殊効果など |
---|---|---|
バンダナ | 1 | |
皮のぼうし | 3 | |
ホイミンキャップ | 5 | |
ヘアバンド | 5 | |
とんがりぼうし | 7 | |
ターバン | 8 | |
はねぼうし | 9 | |
うさみみバンド | 14 | |
石のぼうし | 15 | |
鉄かぶと | 16 | |
毛皮のフード | 18 | |
スライムのかんむり | 20 | |
風のぼうし | 20 | 使うとルーラの効果 |
ブロンズキャップ | 20 | |
サンゴのかみかざり | 20 | |
しっぷうのバンダナ | 23 | |
銀のかみかざり | 24 | |
マジカルハット | 25 | |
てっかめん | 25 | |
プラチナヘッド | 30 | |
したっぱずきん | 30 | |
しあわせのぼうし | 31 | 歩くたびにMPが回復する |
ふしぎなぼうし | 32 | 消費MPが減少する |
アイアンヘッドギア | 32 | |
インテリハット | 33 | |
サタンヘルム | 33 | 25%の確率で動けなくなる |
キャプテンハット | 36 | 眠り、マヒ、混乱、マヌーサ、マホトーンにかかる確率を1/3軽減する |
ゴシックミトラ | 36 | 即死・眠り・マヒ・混乱にかかる確率を50%軽減する |
くノ一のハチガネ | 38 | |
知力のかぶと | 38 | |
ミスリルヘルム | 38 | |
猛牛ヘルム | 42 | |
黄金のティアラ | 43 | 眠り・即死・封印・混乱にかかりにくくなる |
まじょっこハット | 44 | |
グレートヘルム | 45 | |
ファントムマスク | 48 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
ドクロのかぶと | 49 | 攻撃力が0になってしまう |
竜神のかぶと | 50 | 眠り・即死・封印・混乱にかかりにくくなる |
太陽のかんむり | 52 | 眠り・混乱にかからなくなる |
メタルキングヘルム | 55 | 眠り・即死・封印・混乱にかかる確率を1/4まで軽減する |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.