| 名前 | 守備力 | 特殊効果など |
|---|---|---|
| あぶないビスチェ | 1 | |
| ゼシカの普段着 | 3 | |
| 布の服 | 4 | |
| とうぞくのこしみの | 5 | |
| たびびとの服 | 7 | |
| ステテコパンツ | 8 | |
| 絹のローブ | 10 | |
| 皮のよろい | 11 | |
| 皮のこしまき | 12 | |
| 騎士団の服 | 13 | |
| 皮のドレス | 15 | |
| うろこのよろい | 17 | |
| ホイミンのTシャツ | 18 | 歩く毎にHPが回復する |
| くさりかたびら | 20 | |
| レザーマント | 22 | |
| おどりこの服 | 23 | |
| せいどうのよろい | 24 | |
| 鉄のむねあて | 25 | |
| みかわしの服 | 29 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
| 毛皮のポンチョ | 29 | 火炎・吹雪によるダメージを20軽減する |
| 鉄のよろい | 32 | |
| やすらぎのローブ | 34 | 眠り・マヒ中のダメージを半分にする |
| カメのこうら | 37 | |
| バニースーツ | 38 | |
| はがねのよろい | 39 | |
| まほうの法衣 | 39 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| ゾンビメイル | 42 | 歩くたびに1ダメージ受ける |
| シルクのビスチェ | 44 | |
| 銀のむねあて | 44 | |
| スパンコールドレス | 46 | |
| おしゃれなベスト | 48 | |
| まほうのビキニ | 50 | メラ・ギラ・イオ系呪文によるダメージを15軽減する |
| シルバーメイル | 50 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを20軽減する |
| あつでのよろい | 52 | 火炎・吹雪によるダメージを15軽減する |
| まほうのよろい | 55 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを15軽減する |
| マジカルスカート | 55 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| けんじゃのローブ | 55 | メラ・ギラ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを25軽減する |
| シャイニーチュチュ | 56 | 歩く毎にHPが回復する |
| ダンシングメイル | 57 | 1/8の確率で敵の攻撃をかわす |
| みずのはごろも | 59 | メラ・ギラ・イオ系呪文と火炎・吹雪によるダメージを1/3軽減する |
| ビロードマント | 60 | |
| ドラゴンメイル | 60 | 火炎・吹雪によるダメージを20軽減する |
| まじょっこスカート | 61 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| ひかりのドレス | 67 | ときどき呪文を跳ね返す |
| やいばのよろい | 68 | 受けたダメージの25%を敵に跳ね返す |
| プラチナメイル | 72 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを15軽減する |
| ゴシックコート | 72 | 1/4の確率で敵の攻撃をかわす |
| 天使のローブ | 73 | 即死耐性が50%上がる |
| キャプテンクロス | 75 | |
| サーベルトのよろい | 80 | 歩く毎にHPが回復し、メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| バンデットメイル | 80 | |
| 紅蓮のローブ | 82 | 吹雪によるダメージを20軽減する |
| しんぴのよろい | 84 | 毎ターンHPが30回復する |
| したっぱベスト | 85 | |
| やみのころも | 87 | 1/4の確率で敵の攻撃をかわす |
| 白波の装 | 88 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文と火炎・吹雪によるダメージを35軽減する |
| 道化の衣装 | 91 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| しんぴのよろい・改 | 92 | 毎ターンHPが30回復する |
| ミラーアーマー | 92 | ときどき呪文を跳ね返す |
| プリンセスローブ | 94 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを30軽減する |
| ギガントアーマー | 95 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文と火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
| くノ一装束 | 99 | 1/4の確率で敵の攻撃をかわす |
| バトラースーツ | 100 | 眠り・混乱・マヒ・1ターン休みにかかる確率を50%減らす |
| はぐれメタルよろい | 101 | メラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド系呪文によるダメージを1/3軽減する |
| クラシックブレザー | 102 | 毒・マヒ・混乱・眠り・マヌーサにかかる確率を50%減らす |
| ドラゴンローブ | 103 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文と火炎・吹雪によるダメージを40軽減する |
| しんぴのビスチェ | 105 | 1/4の確率で敵の攻撃をかわす |
| チャイナドレス | 108 | |
| 竜神のよろい | 110 | 火炎・吹雪によるダメージを40軽減する |
| メタルキングよろい | 120 | 火炎・吹雪によるダメージを30軽減する |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.