| 位置 | アイテム名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 5000G | |
| 2 | オリハルコン | |
| 3 | 500G | |
| 4 | いのりの指輪 | |
| 5 | まもりのたね | |
| 6 | 1200G | |
| 7 | 聖者の灰 | |
| 8 | せかいじゅの葉 | |
| 9 | かちかちチーズ | |
| 10 | オリハルコン | |
| 11 | こおりのやいば | |
| 12 | 命のきのみ | |
| 13 | ベホマラチーズ | |
| 14 | 岩塩 | |
| 15 | やみのころも | |
| 16 | ごくじょうのカビ | |
| 17 | みかがみの盾 | |
| 18 | けんじゃの石 |
|
スライムベホマズン フレイム メタルキング アークデーモン ボボンガー グリゴンダンス クローハンズ ボストロール キングミミック チキンドラゴ デュラハーン ギガンテス リザードファッツ だいまじん デスプリースト ヘルクラッシャー |
Copyright (C) D-navi, All rights reserved.