モンスターリスト


モンスター名をタップすると落とすアイテムや出現地などの詳細情報が見れます

横へスクロールできます

id名前経験値ゴールド
1 スライム 1 2G
2 しましまキャット 2 3G
3 リップス 3 5G
4 ドラキー 3 5G
5 プークプック 4 6G
6 くしざしツインズ 5 5G
7 いっかくウサギ 6 8G
8 スライムベス 10 9G
9 メラゴースト 5 6G
10 いたずらもぐら 5 8G
11 メタッピー 8 12G
12 バブルスライム 7 11G
13 びっくりサタン 9 15G
14 リリパット 13 12G
15 スキッパー 14 15G
16 タホドラキー 11 11G
17 かぶとこぞう 15 15G
18 ベビーサタン 17 17G
19 おばけきのこ 15 18G
20 サーベルきつね 23 24G
21 ホイミスライム 18 20G
22 おおきづち 25 14G
23 プリズニャン 21 12G
24 じんめんガエル 22 20G
25 げんじゅつし 31 27G
26 おおめだま 32 18G
27 アルミラージ 35 20G
28 ワンダーフール 36 17G
29 デスファレーナ 37 18G
30 リンリン 31 24G
31 デンデン竜 64 48G
32 ドラキーマ 28 14G
33 あばれうしどり 30 21G
34 わらいぶくろ 35 38G
35 がいこつ 41 23G
36 メタルスライム 1350 8G
37 おおさそり 42 12G
38 マタンゴ 40 17G
39 ブラウニー 43 18G
40 ハエ男 44 24G
41 パペットこぞう 45 32G
42 アローインプ 43 26G
43 ナイトウォーカー 52 30G
44 ミイラ男 55 14G
45 ヘルホーネット 51 18G
46 コサックシープ 54 27G
47 スライムナイト 55 33G
48 ガチャコッコ 56 47G
49 じんめんじゅ 67 35G
50 ブチュチュンパ 53 23G
51 サイコロン 58 29G
52 くさった死体 59 17G
53 ジャイアントバット 61 14G
54 ナイトフォックス 56 24G
55 パプリカン 47 15G
56 キメラ 64 18G
57 ごろつき 66 21G
58 くびかりぞく 62 27G
59 ミニデーモン 59 17G
60 コングヘッド 65 15G
61 どろにんぎょう 69 23G
62 ひとくいばこ 76 165G
63 おどる宝石 32 159G
64 ウィッチレディ 66 33G
65 マミー 67 15G
66 ベホマスライム 70 17G
67 さまようよろい 74 20G
68 さまようたましい 62 14G
69 ぼうれい剣士 68 18G
70 ノックヒップ 69 24G
71 ばくだん岩 70 17G
72 イーブルアイズ 72 56G
73 マドハンド 45 12G
74 ベロニャーゴ 67 18G
75 デビルパピヨン 66 29G
76 ブルホーク 62 26G
77 バベルボブル 309 62G
78 バル 68 38G
79 ベル 65 24G
80 ボル 60 6G
81 ブル 59 6G
82 メタルハンター 76 30G
83 マッスルウータン 78 27G
84 はぐれメタル 10050 27G
85 キラースコップ 68 24G
86 フラワーゾンビ 73 26G
87 ガルーダ 75 18G
88 じごくのよろい 90 29G
89 いばらドラゴン 101 38G
90 マッドドッグ 56 26G
91 スペクテット 75 21G
92 バードファイター 90 42G
93 キラーパンサー 120 47G
94 メタルライダー 91 50G
95 マペットマン 90 62G
96 シャイニング 92 27G
97 どくやずきん 86 35G
98 ポイズンキラー 89 20G
99 オーク 94 47G
100 夜の帝王 93 69G
101 ウドラー 95 41G
102 アーマービートル 96 33G
103 きめんどうし 90 48G
104 死霊の騎士 93 39G
105 ホークマン 100 36G
106 タップデビル 78 32G
107 マージマタンゴ 75 20G
108 レッドテイル 92 54G
109 かくとうパンサー 103 48G
110 ゴールドマン 54 315G
111 キングスライム 110 77G
112 鉄のさそり 82 32G
113 どくどくゾンビ 75 26G
114 レッサーデーモン 107 57G
115 バロンジャッカル 102 65G
116 メガザルロック 111 17G
117 スカルライダー 97 48G
118 ヘルコンドル 99 33G
119 ランドゲーロ 88 27G
120 ミミック 128 108G
121 マージリンリン 41 14G
122 ガーゴイル 114 54G
123 パペットマン 108 41G
124 ダンビラムーチョ 120 57G
125 ドルイド 112 33G
126 バーサーカー 118 29G
127 アークバッファロー 117 47G
128 グール 98 26G
129 あやしいかげ 78 21G
130 キラーアーマー 124 78G
131 スライムベホマズン 136 24G
132 エリミネーター 106 48G
133 メイジキメラ 115 53G
134 エビルドライブ 131 56G
135 キラーモス 116 21G
136 モビルフォース 318 150G
137 モビルヘッド 81 38G
138 モビルボディ 71 38G
139 モビルライト 61 38G
140 モビルレフト 61 38G
141 笛吹き羊男 113 57G
142 アイアンクック 96 65G
143 ドールマスター 132 77G
144 しのさそり 99 21G
145 マッスルアニマル 123 48G
146 アイアンダッシュ 138 102G
147 フレイム 143 21G
148 ブラッドマミー 125 24G
149 ソードファントム 164 51G
150 バトルレックス 216 83G
151 しにがみきぞく 176 84G
152 ジャンバラヤン 155 68G
153 オークキング 154 57G
154 エビルスピリッツ 138 14G
155 サイレス 167 48G
156 ゴーレム 237 75G
157 なぞの神官 183 95G
158 アイスチャイム 68 18G
159 うごくせきぞう 306 135G
160 マヒャドフライ 160 54G
161 スライムダーク 87 18G
162 ブリザード 199 24G
163 ダースウルフェン 108 39G
164 トロル 210 69G
165 吹雪の魔女 186 84G
166 スノーエイプ 202 36G
167 ベルザブル 165 32G
168 キラーマシン 315 87G
169 アイスビックル 221 117G
170 シャドー 216 21G
171 メタルキング 30010 360G
172 樹氷の竜 326 93G
173 ごくらくちょう 163 65G
174 ドラゴンバゲージ 302 92G
175 マジックリップス 149 27G
176 ボーンファイター 283 107G
177 ストーンマン 340 57G
178 あんこくちょう 224 39G
179 キングムーチョ 318 77G
180 影の騎士 304 47G
181 まかいじゅ 333 84G
182 ドラゴンソルジャー 283 86G
183 サンダーサタン 250 72G
184 スピンサタン 301 99G
185 闇の司祭 316 152G
186 ボーンナイト 304 108G
187 ヘドロイド 287 92G
188 エビルホーク 305 89G
189 デスターキー 309 110G
190 ワニバーン 617 207G
191 スケアフレイル 326 207G
192 ゲロンガー 166 24G
193 ダイス・ド・デビル 245 131G
194 クロコダイモス 637 207G
195 サイクロプス 443 104G
196 ブラッドハンド 146 26G
197 ドラゴンブッシュ 356 95G
198 バッファロン 363 180G
199 モヒカント 318 240G
200 アークデーモン 418 93G
201 ボボンガー 376 99G
202 グリゴンダンス 199 47G
203 クローハンズ 386 110G
204 ボストロール 426 84G
205 キングミミック 402 107G
206 チキンドラゴ 376 90G
207 デュラハーン 378 72G
208 ギガンテス 511 54G
209 リザードファッツ 396 86G
210 だいまじん 422 120G
211 デスプリースト 398 86G
212 ヘルクラッシャー 416 141G
213 ブラックモス 226 23G
214 ダークジャミラ 411 92G
215 シャドウパンサー 507 155G
216 ケムンクルス 379 99G
217 ダークデーブル 398 107G
218 デスストーカー 423 80G
219 ホラーウォーカー 408 69G
220 ホロゴースト 376 48G
221 グレートジンガー 1830 570G
222 オーラー 320 90G
223 フーラー 310 45G
224 ソーラー 290 30G
225 ドーラー 280 30G
226 パンドラボックス 560 276G
227 ワイトキング 477 108G
228 ダークナイト 502 83G
229 フェイスボール 389 63G
230 ベリアル 523 234G
231 ヘルプラネット 468 129G
232 トロルキング 679 102G
233 ブラックルーン 619 110G
234 ヘルガーディアン 662 102G
235 ビッグファング 718 123G
236 プチアーノン 37 14G
237 シーメーダ 24 30G
238 しびれくらげ 23 18G
239 エビラ 31 27G
240 わかめ王子 56 24G
241 ポグフィッシュ 60 17G
242 さつじんイカリ 75 29G
243 マリンフェアリー 79 27G
244 だいおうキッズ 74 23G
245 マッドロブスター 94 38G
246 おおうつぼ 92 17G
247 マーマン 106 29G
248 大王イカ 116 69G
249 オクトセントリー 120 50G
250 ピッグマリオン 109 20G
251 海竜 114 77G
252 デッドアンカー 121 50G
253 マリンギャング 116 24G
254 デスセイレス 123 65G
255 キングマーマン 278 81G
256 ギャオース 194 54G
257 ヘルパイレーツ 290 95G
258 オーシャンクロー 331 170G
259 クラーゴン 303 78G
260 ヘルダイバー 255 57G
261 ザバン 107 162G
262 オセアーノン 311 345G
263 なげきの亡霊 680 300G
264 トラップボックス 1020 990G
265 ドン・モグーラ 1160 540G
266 モグラの子分 68 24G
267 アルゴリザード 650 153G
268 アルゴングレート 2830 780G
269 ドルマゲス 3400 0G
270 ドルマゲス(変身) 12000 0G
271 呪われしゼシカ 7800 0G
272 キャプテン・クロウ 9750 4013G
273 レッドオーガ 4200 2250G
274 ブルファング 3990 1800G
275 レティス 10150 0G
276 妖魔ゲモン 8600 0G
277 魔犬レオパルド 10200 0G
278 マルチェロ 11020 0G
279 暗黒の使い 682 134G
280 主人公像 800 0G
281 ヤンガス像 730 0G
282 ゼシカ像 460 0G
283 ククール像 280 0G
284 シャークマジュ 1350 0G
285 暗黒の魔人 2480 0G
286 暗黒神ラプソーン(1回目) 0 0G
287 暗黒神ラプソーン(ラスト) 0 0G
288 竜神王(人間姿) 0 0G
289 深紅の巨竜 13500 0G
290 深緑の巨竜 14800 0G
291 白銀の巨竜 15900 0G
292 黄金の巨竜 16350 0G
293 黒鉄の巨竜 18010 0G
294 聖なる巨竜 19040 0G
295 永遠の巨竜 77777 0G
296 ほうおう 336 98G
297 グレイトライドン 444 120G
298 リビングデッド 244 42G
299 てんのもんばん 600 150G
300 スライムプディング 200 150G
301 リボン男 300 200G
302 モリーサタン 400 260G
303 ゴールドニャン 150 777G
304 さくらんじゅ 600 300G
305 サンタクルス 800 500G
306 混沌の箱 1000 666G
307 ヘルギフト 512 288G
308 ジャハガロス(1回目) 0 0G
309 ジャハガロス(2回目) 18000 0G
310 追憶のザバン 55555 0G
311 追憶の亡霊 55555 0G
312 追憶のがいこつ 0 0G
313 追憶のくさった死体 0 0G
314 追憶のトラップ 55555 0G
315 追憶のモグーラ 55555 0G
316 追憶のモグラの子分 0 0G
317 追憶のアルゴン 55555 0G
318 追憶のクロウ 55555 0G
319 追憶の妖魔ゲモン 55555 0G
320 追憶の暗黒鳥 0 0G
321 追憶のデスターキー 0 0G
322 追憶のレオパルド 55555 0G
323 追憶の使い 55555 0G
324 追憶のフレイム 0 0G
325 追憶の魔人 55555 0G
326 追憶のゼシカ 55555 0G
327 追憶のシャドー 0 0G
328 追憶のマルチェロ 55555 0G
329 追憶のドルマゲス 55555 0G
330 追憶のドルマゲス(変身) 55555 0G
331 エスターク 55555 0G

Copyright (C) D-navi, All rights reserved.