▼ フィールドアイテム配置地図 ▼
| No. | アイテム | No. | アイテム | No. | アイテム | No. | アイテム |
| 1 | 命のきのみ | 2 | 82G | 3 | スライムピアス | 4 | 100G |
| 5 | ちからのたね | 6 | 命のきのみ | 7 | 石のオノ | 8 | ウサギのしっぽ |
| 9 | ステテコパンツ | 10 | 小さなメダル | 11 | はねぼうし | 12 | ふしぎなきのみ |
| 13 | かしこさのたね | 14 | まほうのせいすい | 15 | ちからのたね | 16 | くさりかたびら |
| 17 | 230G | 18 | すばやさのたね | 19 | 154G | 20 | まもりのたね |
| 21 | 命の木の実 | 22 | 皮のムチ | 23 | 450G | 24 | 鉄の盾 |
| 25 | 鉄の鎌 | 26 | 大かなづち | 27 | ふしぎなきのみ | 28 | (ひとくいばこ) |
| 29 | ばんのうぐすり | 30 | はやてのリング | 31 | 小さなメダル | 32 | はがねのつるぎ |
| 33 | 小さなメダル | 34 | 小さなメダル | 35 | まもりのたね | 36 | 守りの種 |
| 37 | 金の指輪 | 38 | スキルの種 | 39 | 630G | 40 | 命のきのみ |
| 41 | 小さなメダル | 42 | 小さなメダル | 43 | ブロンズナイフ | 44 | 鉄のよろい |
| 45 | 命のきのみ | 46 | てっかめん | 47 | 怒りのタトゥー | 48 | 1200G |
| 49 | 800G | 50 | まもりのたね | 51 | すばやさのたね | 52 | ゾンビメイル |
| 53 | 小さなメダル | 54 | 小さなメダル | 55 | いのりの指輪 | 56 | いのりの指輪 |
| 57 | いかずちのつえ | 58 | すばやさのたね | 59 | はがねのたて | 60 | イーグルダガー |
| 61 | かしこさのたね | 62 | ちからのたね | 63 | せかいじゅの葉 | 64 | 小さなメダル |
| 65 | 鉄かぶと | 66 | ライトシールド | 67 | 1500G | 68 | パワーベルト |
| 69 | 銀のかみかざり | 70 | エルフの飲み薬 | 71 | アサシンダガー | 72 | 疾風のリング |
| 73 | 世界樹の葉 | 74 | 聖銀のレイピア | 75 | 小さなメダル | 76 | ドラゴンのふん |
| 77 | 竜のうろこ | 78 | まほうのせいすい | 79 | まもりのたね | 80 | エルフの飲み薬 |
| 81 | 小さなメダル | 82 | マジカルメイス | 83 | ごうけつのうでわ | 84 | ばんのうぐすり |
| 85 | 小さなメダル | 86 | アイアンヘッドギア | 87 | あくまのしっぽ | 88 | すばやさのたね |
| 89 | 950G | 90 | 小さなメダル | 91 | オーガシールド | 92 | 炎のブーメラン |
| 93 | はおうのオノ | 94 | 小さなメダル | 95 | せかいじゅの葉 | 96 | 小さなメダル |
| 97 | ドクロのかぶと | 98 | はめつの盾 | 99 | せかいじゅのしずく | 100 | 小さなメダル |
| 101 | 激辛チーズ | 102 | プラチナソード | 103 | (ミミック) | 104 | まほうのせいすい |
| 105 | 疾風のリング | 106 | 命の木の実 | 107 | 不思議な木の実 | - | - |
※上記リストの「No.」は、【
フィールドアイテム】リストで使用している「No.」に対応しています。