▼ 剣 リスト ▼
略称の解説
主→主人公 ヤ→ヤンガス ゼ→ゼシカ ク→ククール
〜M→小さなメダル 〜C→カジノのコイン
|
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| ひのきのぼう | 4 | 10G | 5G | 主 | - |
| 兵士の剣 | 8 | 150G | 75G | 主 | - |
| 石のつるぎ | 12 | 非売品 | 売れない | 主・(ゼ) | ライドンの塔に入るのに必要 |
| どうのつるぎ | 13 | 270G | 135G | 主・(ゼ) | - |
| レイピア | 17 | 300G | 150G | ク | - |
| はがねのつるぎ | 35 | 2000G | 1000G | 主・(ゼ) | - |
| テンペラーソード | 36 | 非売品 | 11750G | ク | - |
| はやぶさの剣 | 37 | 10000C | 5000G | 主・ク | 2回攻撃する |
| プラチナソード | 40 | 非売品 | 3000G | ク | - |
| まどろみの剣 | 43 | 4700G | 2350G | 主・(ゼ)・ク | 攻撃した敵を時々眠らせる。使うとラリホーの効果 |
| 古びた剣 | 45 | 非売品 | 売れない | 主 | - |
| 聖銀のレイピア | 54 | 6600G | 3300G | ク | - |
| ゾンビキラー | 54 | 6300G | 3150G | 主・(ゼ) | ゾンビ系の敵に大ダメージ |
| はやぶさの剣・改 | 55 | 非売品 | 25000G | 主・ク | 2回攻撃する |
| 堕天使のレイピア | 61 | 非売品 | 8500G | ク | 攻撃した敵を時々混乱させる |
| バスタードソード | 61 | 8800G | 4400G | 主・(ゼ) | - |
| ゾンビバスター | 65 | 非売品 | 10000G | 主・(ゼ) | - |
| ドラゴンキラー | 72 | 11000G | 6000G | 主・(ゼ) | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| もろはの剣 | 76 | 非売品 | 25000G | 主・(ゼ) | 自分もダメージを受けてしまう |
| もろはの剣・改 | 76 | 非売品 | 3750G | 主・(ゼ) | - |
| 疾風のレイピア | 78 | 10500G | 5250G | ク | 装備すると素早さが20上がる |
| きせきのつるぎ | 80 | 68M | 1000G | 主 | 与えたダメージの約25%のHPが回復 |
| ドラゴンスレイヤー | 83 | 非売品 | 22500G | 主・(ゼ) | ドラゴン系の敵に大ダメージ |
| ふぶきのつるぎ | 90 | 21000G | 10500G | 主・(ゼ) | - |
| きせきのつるぎ・改 | 95 | 非売品 | 1500G | 主・(ゼ) | 与えたダメージの約50%のHPが回復 |
| 地獄のサーベル | 99 | 非売品 | 7300G | ク | - |
| 竜神の剣 | 107 | 非売品 | 売れない | 主 | - |
| ライトシャムシール | 110 | 非売品 | 9000G | ク | - |
| はぐれメタルの剣 | 118 | 非売品 | 5000G | 主・(ゼ)・ク | - |
| 竜神王の剣 | 137 | 非売品 | 売れない | 主 | 使うとギガデインの効果 |
※ゼシカは「短剣スキル」が30以上になると剣を装備する事ができる。
▼ ヤリ リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| 鉄のヤリ | 24 | 750G | 375G | 主 | - |
| ロングスピア | 30 | 1700G | 850G | 主 | - |
| ホーリーランス | 39 | 2700G | 1350G | 主 | - |
| バトルフォーク | 42 | 非売品 | 3300G | 主 | - |
| パルチザン | 44 | 4400G | 2200G | 主 | - |
| 砂塵のヤリ | 67 | 非売品 | 5300G | 主 | 使うとマヌーサの効果 |
| デーモンスピア | 86 | 非売品 | 12500G | 主 | 攻撃した敵を時々即死させる |
| 英雄のヤリ | 100 | 非売品 | 15000G | 主 | 与えたダメージの約25%のHPが回復 |
| メタルキングのヤリ | 120 | 非売品 | 24000G | 主 | - |
▼ ブーメラン リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| ブーメラン | 19 | 420G | 210G | 主 | 敵全体にダメージ |
| やいばのブーメラン | 27 | 1360G | 680G | 主 | 敵全体にダメージ |
| ハイブーメラン | 31 | 非売品 | 810G | 主 | 敵全体にダメージ |
| ウィングエッジ | 42 | 3800G | 1900G | 主 | 敵全体にダメージ |
| ツインスワロー | 53 | 6800G | 3400G | 主 | 敵全体にダメージ |
| 炎のブーメラン | 63 | 非売品 | 7250G | 主 | 敵全体にダメージ |
| メタルウィング | 70 | 非売品 | 36000G | 主 | 敵全体にダメージ。メタル系の敵にもダメージ |
▼ オノ リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| 石のオノ | 20 | 550G | 275G | ヤ | - |
| 金のオノ | 27 | 非売品 | 5000G | ヤ | - |
| 鉄のオノ | 38 | 2600G | 1300G | ヤ | - |
| バトルアックス | 45 | 4300G | 2150G | ヤ | - |
| 山賊のオノ | 65 | 非売品 | 6500G | ヤ | - |
| ムーンアックス | 70 | 非売品 | 11000G | ヤ | - |
| キングアックス | 80 | 17000G | 8500G | ヤ | - |
| はおうのオノ | 103 | 非売品 | 7500G | ヤ | - |
▼ 打撃 リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| こんぼう | 7 | 110G | 55G | ヤ | - |
| 大きづち | 13 | 240G | 120G | ヤ | - |
| 大かなづち | 33 | 1700G | 850G | ヤ | - |
| ウォーハンマー | 51 | 6700G | 3350G | ヤ | - |
| ウォーハンマー・改 | 69 | 非売品 | 16000G | ヤ | - |
| メガトンハンマー | 108 | 非売品 | 55500G | ヤ | 会心の一撃が出る確率が上がる |
▼ かま リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| 鉄のかま | 28 | 910G | 460G | ヤ | - |
| はがねのかま | 42 | 3700G | 1650G | ヤ | - |
| じごくのおおかま | 65 | 9500G | 5000G | ヤ | 攻撃した敵を時々マヒさせる |
| 斬魔刀 | 83 | 非売品 | 12000G | ヤ | 攻撃した敵の呪文を時々封じる |
| ふんさいのおおなた | 110 | 29000G | 15000G | ヤ | - |
▼ 短剣 リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| どくばり | 0 | 1900G | 950G | ゼ | 攻撃した敵を時々即死させる |
| ブロンズナイフ | 9 | 150G | 75G | ゼ | - |
| ダガーナイフ | 28 | 350G | 175G | ゼ | - |
| どくがのナイフ | 29 | 950G | 475G | ゼ | 攻撃した敵を時々マヒさせる |
| キラーピアス | 34 | 7700G | 3850G | ゼ | 2回攻撃する |
| アサシンダガー | 37 | 2500G | 1250G | ゼ | - |
| イーグルダガー | 39 | 3900G | 1950G | ゼ | - |
| こあくまナイフ | 52 | 非売品 | 2200G | ゼ | 攻撃する毎にMP回復 |
| こおりのやいば | 52 | 非売品 | 4000G | ゼ | 使うとヒャダルコの効果 |
| ソードブレイカー | 56 | 5500G | 2750G | ゼ | - |
▼ ムチ リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| 皮のムチ | 6 | 170G | 85G | ゼ | 敵1グループにダメージ |
| いばらのムチ | 14 | 350G | 175G | ゼ | 敵1グループにダメージ |
| ヘビ皮のムチ | 23 | 非売品 | 1250G | ゼ | 敵1グループにダメージ |
| チェーンクロス | 32 | 2200G | 1100G | ゼ | 敵1グループにダメージ |
| ドラゴンテイル | 47 | 非売品 | 7400G | ゼ | 敵1グループにダメージ |
| はがねのムチ | 62 | 8300G | 4150G | ゼ | 敵1グループにダメージ |
| あくまのムチ | 72 | 非売品 | 3500G | ゼ | 呪われている。1ターン行動不能になることがある |
| バスターウィップ | 99 | 非売品 | 9250G | ゼ | 敵1グループにダメージ |
| グリンガムのムチ | 127 | 200000C | 10000G | ゼ | 敵全体にダメージ |
▼ 杖 リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| まどうしの杖 | 15 | 1300 | 650G | ゼ・ク | 使うとメラの効果 |
| いかずちの杖 | 24 | 非売品 | 2300G | ゼ・ク | 使うと敵1グループに約40のダメージ |
| マグマの杖 | 28 | 非売品 | 2500G | ゼ・ク | 使うとイオの効果 |
| ルーンスタッフ | 30 | 非売品 | 3150G | ゼ・ク | 使うとスクルトの効果 |
| てんばつの杖 | 35 | 非売品 | 2500G | ゼ・ク | 使うとバギマの効果 |
| まふうじの杖 | 41 | 非売品 | 3000G | ゼ・ク | 使うとマホトーンの効果 |
| 復活の杖 | 77 | 45000G | 22500G | ゼ・ク | 使うとザオラルの効果 |
| マジカルメイス | 79 | 9000G | 4500G | ゼ・ク | 攻撃する毎にMP回復 |
▼ 弓 リスト ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| ショートボウ | 23 | 750G | 375G | ク | - |
| クロスボウ | 30 | 1700G | 850G | ク | - |
| エロスの弓 | 45 | 非売品 | 5800G | ク | 攻撃した敵を時々混乱させる |
| ケイロンの弓 | 63 | 非売品 | 4500G | ク | 使うと全員のHPを約30回復 |
| ビッグボウガン | 95 | 28000G | 14000G | ク | - |
| オーディーンボウ | 125 | 非売品 | 48000G | ク | - |
▼ その他 ▼
| 名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 装備可能者 | 特殊効果など |
| 怒りの鉄球 | 93 | 非売品 | 売れない | ヤ | 敵1グループにダメージ |
| はかいの鉄球 | 125 | 110M | 売れない | ヤ | 敵全体にダメージ |